member
W11 jerin inji coiler inji
W11 jerin inji coil board inji aiki da siffofi: Na'urar tsarin iri ne uku madaidaicin symmetrical, sama madaidaicin a biyu kasa sanduna tsakiyar symme
@ action
W11 jerin inji coiler inji
Ayyuka & Features:
The inji tsari iri ne uku madaidaiciya symmetrical, sama madaidaiciya a biyu kasa sanduna tsakiyar symmetrical matsayi a matsayin madaidaiciya ɗaga motsi, samuwa ta hanyar aiki da mai a cikin na'ura mai aiki da ruwa silinda a kan piston, don na'ura mai aiki da ruwa motsi; Biyu saukar da sanduna a matsayin juyawa motsi, ta hanyar fitarwa kayan aiki na reducer engaged da kasa madaidaicin hakora, samar da karfin juyawa ga coiled farantin. Wannan inji kayan aiki tsari m, aiki da kuma gyara mai sauki.
fasaha sigogi
| Bayani Model | Max Roll Board kauri | Max Roll board fadi | Sheet submission iyaka | Roll board gudun | Cikakken Load Minimum Roll Diameter | Diamita na saman shaft | Diamita na ƙasa | Biyu shaft tsakiya nesa | Babban injin iko | Na'ura mai karfin ruwa Motor Power |
| mm | mm | mm | m / min | mm | mm | mm | mm | da | da | |
| W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 | 7.5 |
| W11-25 * 2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 22 | 7.5 |
| W11-30 * 2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 | 11 |
| W11-25*3000 | 25 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 30 | 11 |
| W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 30 | 11 |
| W11-40 * 2500 | 40 | 2500 | 245 | 3.5 | 1400 | 500 | 700 | 600 | 37 | 15 |
| W11-40*3000 | 40 | 3000 | 245 | 3.5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 45 | 18.5 |
| W11-50*3000 | 50 | 3000 | 245 | 3.5 | 2000 | 580 | 780 | 750 | 55 | 22 |
| W11-60*3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2400 | 600 | 560 | 800 | 75 | 30 |
| W11-70*3000 | 70 | 3000 | 245 | 3.5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 90 | 37 |
| W11-80*3000 | 80 | 3000 | 245 | 3.5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 90 | 37 |
| W11-90*3000 | 90 | 3000 | 245 | 3.5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 110 | 45 |
| W11-100 * 3000 | 100 | 3000 | 245 | 3.5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 110 | 45 |
| W11-110*3000 | 110 | 3000 | 245 | 3.5 | 4400 | 900 | 810 | 1080 | 132 | 55 |
| W11-120*3000 | 120 | 3000 | 245 | 3.5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 132 | 55 |
QNetworkAccessFileBackend
