Ultra Amino Chromatography Tsarin
-
particle size (μm): 3, 5, ƙwallon irin
-
Diameter (?): 100
-
Karbon kaya (%): 2
-
Kulwa: A'a
-
PH kewayon: 2.5 - 8
-
Matsakaicin zafin jiki (° C): 80
-
Kamar Fixed Phase:Amino na Platinum, Develosil NH2
-
Ana ba da shawarar don nazarin mono-sugar, bi-sugar ko irin wannan mahada.
-
Chromatography halaye: Ana ba da shawarar yin amfani da shi a kan fasal bincike na daya, biyu sukari da sauran irin wannan mahada, a cikin ruwa buffer bayani, kuma a matsayin mai rauni anion musayar.
Aikace-aikace: Ana amfani da bincike na carbohydrates, esters, amines, magungunan kwayoyin cuta, organic acids da anions da sauransu.
Bayanan oda:
| 9107311 | Ultra Amino 3um | 100 x 1.0mm |
| 9107312 | Ultra Amino 3um | 100 x 2.1mm |
| 9107312-700 | Ultra Amino 3um | 100 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107313-700 | Ultra Amino 3um | 100 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107315 | Ultra Amino 3um | 100 x 4.6mm |
| 9107315-700 | Ultra Amino 3um | 100 x 4.6mm tare da Trident |
| 910731E | Ultra Amino 3um | 100 x 3.0mm |
| 9107331 | Ultra Amino 3um | 30 x 1.0mm |
| 9107332 | Ultra Amino 3um | 30 x 2.1mm |
| 9107332-700 | Ultra Amino 3um | 30 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107333-700 | Ultra Amino 3um | 30 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107335 | Ultra Amino 3um | 30 x 4.6mm |
| 9107335-700 | Ultra Amino 3um | 30 x 4.6mm tare da Trident |
| 910733E | Ultra Amino 3um | 30 x 3.0mm |
| 9107351 | Ultra Amino 3um | 50 x 1.0mm |
| 9107352 | Ultra Amino 3um | 50 x 2.1mm |
| 9107352-700 | Ultra Amino 3um | 50 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107353-700 | Ultra Amino 3um | 50 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107355 | Ultra Amino 3um | 50 x 4.6mm |
| 9107355-700 | Ultra Amino 3um | 50 x 4.6mm tare da Trident |
| 910735E | Ultra Amino 3um | 50 x 3.0mm |
| 9107361 | Ultra Amino 3um | 150 x 1.0mm |
| 9107362 | Ultra Amino 3um | 150 x 2.1mm |
| 9107362-700 | Ultra Amino 3um | 150 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107363-700 | Ultra Amino 3um | 150 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107365 | Ultra Amino 3um | 150 x 4.6mm |
| 9107365-700 | Ultra Amino 3um | 150 x 4.6mm tare da Trident |
| 910736E | Ultra Amino 3um | 150 x 3.0mm |
| 9107511 | Ultra Amino 5um | 100 x 1.0mm |
| 9107512 | Ultra Amino 5um | 100 x 2.1mm |
| 9107512-700 | Ultra Amino 5um | 100 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107513-700 | Ultra Amino 5um | 100 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107515 | Ultra Amino 5um | 100 x 4.6mm |
| 9107515-700 | Ultra Amino 5um | 100 x 4.6mm tare da Trident |
| 910751E | Ultra Amino 5um | 100 x 3.0mm |
| 9107521 | Ultra Amino 5um | 200 x 1.0mm |
| 9107522 | Ultra Amino 5um | 200 x 2.1mm |
| 9107522-700 | Ultra Amino 5um | 200 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107523-700 | Ultra Amino 5um | 200 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107525 | Ultra Amino 5um | 200 x 4.6mm |
| 9107525-700 | Ultra Amino 5um | 200 x 4.6mm tare da Trident |
| 910752E | Ultra Amino 5um | 200 x 3.0mm |
| 9107531 | Ultra Amino 5um | 30 x 1.0mm |
| 9107532 | Ultra Amino 5um | 30 x 2.1mm |
| 9107532-700 | Ultra Amino 5um | 30 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107533-700 | Ultra Amino 5um | 30 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107535 | Ultra Amino 5um | 30 x 4.6mm |
| 9107535-700 | Ultra Amino 5um | 30 x 4.6mm tare da Trident |
| 910753E | Ultra Amino 5um | 30 x 3.0mm |
| 9107551 | Ultra Amino 5um | 50 x 1.0mm |
| 9107552 | Ultra Amino 5um | 50 x 2.1mm |
| 9107552-700 | Ultra Amino 5um | 50 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107553-700 | Ultra Amino 5um | 50 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107555 | Ultra Amino 5um | 50 x 4.6mm |
| 9107555-700 | Ultra Amino 5um | 50 x 4.6mm tare da Trident |
| 910755E | Ultra Amino 5um | 50 x 3.0mm |
| 9107561 | Ultra Amino 5um | 150 x 1.0mm |
| 9107562 | Ultra Amino 5um | 150 x 2.1mm |
| 9107562-700 | Ultra Amino 5um | 150 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107563-700 | Ultra Amino 5um | 150 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107565 | Ultra Amino 5um | 150 x 4.6mm |
| 9107565-700 | Ultra Amino 5um | 150 x 4.6mm tare da Trident |
| 910756E | Ultra Amino 5um | 150 x 3.0mm |
| 9107571 | Ultra Amino 5um | 250 x 1.0mm |
| 9107572 | Ultra Amino 5um | 250 x 2.1mm |
| 9107572-700 | Ultra Amino 5um | 250 x 2.1mm tare da Trident |
| 9107573-700 | Ultra Amino 5um | 250 x 3.2mm tare da Trident |
| 9107575 | Ultra Amino 5um | 250 x 4.6mm |
| 9107575-700 | Ultra Amino 5um | 250 x 4.6mm tare da Trident |
| 910757E | Ultra Amino 5um | 250 x 3.0mm |
