Baitou City Huaze muhalli kare kayan aiki Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>Star irin unloader-YJD-HX irin
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13831728516
  • QShortcut
    Fu Town masana'antu yankin Baitou lardin Hebei
Haka
Star irin unloader-YJD-HX irin
Bayani: Star nau'in unloader-YJD-HX nau'in dace da foda kayan da granular kayan. Ana amfani da shi sosai don kare muhalli, karfe, sinadarai, abinci, a
@ action

Star nau'in unloader-YJD-HX nau'in dace da foda kayan da granular kayan. Ana amfani da shi sosai don kare muhalli, karfe, sinadarai, abinci, abinci da sauran masana'antu. Yana da babban kayan aiki na ƙura cirewa kayan aiki na ash, iska da sauran kayan aiki na samar da kayan aiki. Tsarin da ya dace, kyakkyawan tsari, sauƙin amfani. Aiki mai laushi, low amo. Saboda bearing, hakora akwatin bar wani nesa, ga high zafin jiki, lubrication ne babban ingantawa.

星型卸料器-YJD-HX型
Main fasaha sigogi:

samfurin
Type
Kowane juyawa girma
Volume/
Rotation
Rage mota model
(Speed-down motor model)
juyawa Speed
(Rew)
aiki zazzabi
(Work temperature)
nauyi
(Weight)
Shigarwa Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
nau'i 2 2 lita / juyawa XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
nau'i 4 4 lita / juyawa XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
nau'i 6 6 lita / juyawa XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
nau'i 8 8 lita / juyawa XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
irin 10 10 lita / juyawa XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
iri 12 12 lita / juyawa XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
Irin 14 14 lita / juyawa XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
irin 16 16 lita / juyawa XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
nau'i 18 18 lita / juyawa XLD3-59-1.5 24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 1140 8-Φ18
samfurin 20 20 lita / juyawa XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160 8-Φ18
iri 26 26 lita / juyawa XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260 8-Φ18
irin 30 30 lita / juyawa XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 1335 8-Φ18
Irin 40 40 lita / juyawa XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
irin 60 60 lita / juyawa XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ660 Φ610 Φ500 660 6610 500 680 1500 16-Φ18
Irin 80 80 lita / juyawa XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1580 16-Φ18
irin 100 100 lita / juyawa XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1700 16-Φ18
250 250 lita / juyawa XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 960×800 860×700 1000 2050 22-Φ20


QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut