Baitou City Huaze muhalli kare kayan aiki Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>Star irin unloader-YJD-HG irin
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13831728516
  • QShortcut
    Fu Town masana'antu yankin Baitou lardin Hebei
Haka
Star irin unloader-YJD-HG irin
Bayanin samfurin: Star nau'in unloader-YJD-HG nau'in Saboda bearing, hakora akwatin bar wani nesa, domin high zafi, lubrication ne babban ingantawa. C
@ action

Star nau'in unloader-YJD-HG nau'in saboda bearing, hakora akwatin bar wani nesa, domin high zafin jiki, lubrication ne babban ingantawa. Compact tsari, kyakkyawan style, sauki don amfani. Aiki mai laushi, low amo.

星型卸料器-YJD-HG型

Main fasaha sigogi:

samfurin
Type
Kowane juyawa girma
Volume/
Rotation
Rage mota model
(Speed-down motor model)
juyawa Speed
(Rew)
aiki zazzabi
(Work temperature)
nauyi
(Weight)
Shigarwa Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
nau'i 2 2 lita / juyawa XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
nau'i 4 4 lita / juyawa XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
nau'i 6 6 lita / juyawa XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
nau'i 8 8 lita / juyawa XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
irin 10 10 lita / juyawa XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
iri 12 12 lita / juyawa XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
Irin 14 14 lita / juyawa XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
irin 16 16 lita / juyawa XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
nau'i 18 18 lita / juyawa XWD3-59-1.5 24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 755 705 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
samfurin 20 20 lita / juyawa XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
iri 26 26 lita / juyawa XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
irin 30 30 lita / juyawa XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 930 850 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
Irin 40 40 lita / juyawa XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
irin 60 60 lita / juyawa XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
Irin 80 80 lita / juyawa XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
irin 100 100 lita / juyawa XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250 250 lita / juyawa XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150 1060×900 960×800 860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-

QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut