member
Single Slot High ikon CNC ultrasonic tsabtace
Single Slot High ikon CNC ultrasonic tsaftacewa: Kowane high ikon ultrasonic mai canzawa na tsaftacewa yana fitar da ikon 100w.
@ action
Bayanan samfurin
Ultrasonic mita akwai 20KHz, 25KHz, 28KHz, 40KHz za a iya zaɓar daya;
KDE jerin masu tsabtace suna da na'urar sake dawo da tururi mai ƙarfi.
Kowane high ikon ultrasonic converter na tsaftacewa yana fitar da ikon 100w.
Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saita matakin shigar da ruwa 1-300mm.
Main fasaha sigogi:
| samfurin | Kayan aiki size (D * W * H mm) | Tsabtace ciki size (D * N * H mm) | ƙarfin L | Ultrasonic ikon W | wutar lantarki W | lantarki Solution tacewa | Sauti Cover | Farashin (USD) |
| KQ-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Babu | Babu | 47800 |
| KQ-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Babu | hannu | 50800 |
| KQ-A1000KDB | 840*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | akwai | Babu | 53800 |
| KQ-A1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | akwai | hannu | 56800 |
| KQ-S1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Babu | lantarki | 58800 |
| KQ-AS1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | akwai | lantarki | 64800 |
| KQ-2000KDB | 840*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Babu | Babu | 95800 |
| KQ-2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Babu | hannu | 101800 |
| KQ-A2000KDB | 1040*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | akwai | Babu | 107800 |
| KQ-A2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | akwai | hannu | 113800 |
| KQ-S2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Babu | lantarki | 117800 |
| KQ-AS2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | akwai | lantarki | 129800 |
| KQ-2800KDB | 840*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Babu | Babu | 133800 |
| KQ-2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Babu | hannu | 141800 |
| KQ-A2800KDB | 1040*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | akwai | Babu | 150800 |
| KQ-A2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | akwai | hannu | 158800 |
| KQ-S2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Babu | lantarki | 164800 |
| KQ-AS2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | akwai | lantarki | 181800 |
| KQ-4000KDB | 940*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Babu | Babu | 190800 |
| KQ-4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Babu | hannu | 202800 |
| KQ-A4000KDB | 1140*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | akwai | Babu | 214800 |
| KQ-A4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | akwai | hannu | 226800 |
| KQ-S4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Babu | lantarki | 234800 |
| KQ-AS4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | akwai | lantarki | 258800 |
| KQ-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Babu | Babu | 286800 |
| KQ-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | akwai | Babu | 304800 |
| KQ-A6000KDB | 1340*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Babu | Babu | 322800 |
| KQ-A6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | akwai | Babu | 340800 |
| KQ-S6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Babu | Babu | 352800 |
| KQ-AS6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | akwai | Babu | 388800 |
| Ultrasonic mita (KHz): 40 | ||||||||
| ikon daidaitawa (%): 40-100 | ||||||||
| zafin jiki daidaitawa (℃): 10-80 | ||||||||
| Lokaci daidaitawa (min): 1-480 | ||||||||
QNetworkAccessFileBackend
