member
Single Slot-irin High mita CNC ultrasonic tsabtace
Ultrasonic mita akwai 50KHz, 60KHz, 70KHz, 80KHz, 100KHz, 135KHz za a iya zaɓar daya;
@ action
Bayanan samfurin
Ultrasonic mita akwai 50KHz, 60KHz, 70KHz, 100KHz, 135KHz za a iya zaɓar daya;
TDE jerin tsabtace yana da volatile ruwa tururi atomatik dawo da na'urar.
Mai tsaftacewa tare da aikin shigar da ruwa, drainage da sauti na lantarki。
Digital ƙwaƙwalwar ajiya da kuma saita matakin shigar da ruwa 1-300mm.
Main fasaha sigogi:
| samfurin | Kayan aiki size (D * W * H mm) | Tsabtace ciki size (D * N * H mm) | ƙarfin L | Ultrasonic ikon W | wutar lantarki W | lantarki Solution tacewa | Sauti Cover | Farashin (USD) |
| KQ-1000TDB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Babu | Babu | 57580 |
| KQ-1000TDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Babu | hannu | 61580 |
| KQ-A1000TDB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | akwai | Babu | 65580 |
| KQ-A1000TDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | akwai | hannu | 69580 |
| KQ-S1000TDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Babu | lantarki | 71580 |
| KQ-AS1000TDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | akwai | lantarki | 79580 |
| KQ-1500TDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Babu | Babu | 86380 |
| KQ-1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Babu | hannu | 92380 |
| KQ-A1500TDB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | akwai | Babu | 98380 |
| KQ-A1500TDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | akwai | hannu | 104380 |
| KQ-S1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Babu | lantarki | 107380 |
| KQ-AS1500TDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | akwai | lantarki | 119380 |
| KQ-2000TDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Babu | Babu | 115180 |
| KQ-2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Babu | hannu | 123180 |
| KQ-A2000TDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | akwai | Babu | 131180 |
| KQ-A2000TDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | akwai | hannu | 139180 |
| KQ-S2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Babu | lantarki | 143180 |
| KQ-AS2000TDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | akwai | lantarki | 159180 |
| KQ-3000TDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Babu | Babu | 172780 |
| KQ-3000TDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Babu | hannu | 184780 |
| KQ-A3000TDB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | akwai | Babu | 196780 |
| KQ-A3000TDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | akwai | hannu | 208780 |
| KQ-S3000TDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Babu | lantarki | 214780 |
| Kai-AS3000TDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | akwai | lantarki | 238780 |
| Ultrasonic mita (KHz): 80 | ||||||||
| ikon daidaitawa (%): 40-100 | ||||||||
| zafin jiki daidaitawa (℃): 10-80 | ||||||||
| Lokaci daidaitawa (min): 1-480 | ||||||||
QNetworkAccessFileBackend
