Shimazu ruwa narkewa SEC (GFC) da ruwa chromatography shafiBayani na samfurin
| SB-800 HQ | ● Polymer matrix cikawa ruwa narkewa SEC ((GFC) bincike ginshike ● Za a iya amfani da m kewayon kwayoyin nauyi ● Za a iya maye gurbin mai narkewa da DMF (chromatographic ginshike ban da SB-802 HQ da SB-807 HQ), wanda zai iya bincika polar polymers ● SB-804 HQ, SB-805 HQ za a iya amfani da su don auna matsakaicin rarraba nauyin kwayoyin gelatin (Japan PAGI Trial Method Edition 10) |
| SB-807 HQ | ● Chromatography column dacewa don nazarin high molecule nauyi abubuwa da ruwa narkewa mai ƙarfi ● Amfani da babban particle size fillings don hana yankan kwayoyin halitta sarkar |
| SB400 | ● Mai hankali sau uku zuwa huɗu fiye da KW-800 jerin ● SB401-4E Ana iya bincika ƙananan kwayoyin da ke ƙasa da 1000 |
| Lambar samfurin | Sunan | Adadin Hasumiya (TP/column) |
ƙuntatawa (Pullulan) |
girman particle | Zui babban diamita | Bayani I.D.×L |
Storage mai narkewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥12,000 | 4,000 | 8μm | 100Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥16,000 | 10,000 | 6μm | 200Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥16,000 | 100,000 | 6μm | 800Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥16,000 | 1,000,000 | 10μm | 2,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥12,000 | (4,000,000)※ | 13μm | 7,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥12,000 | (20,000,000)※ | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥12,000 | (20,000,000)※ | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3aq. |
| F6409430 | OHpak SB-G | (Tsarin kariya) | - | 10μm | - | 6.0×50mm | 0.02% NaN3aq. |
Matrix: Polyhydroxymethyl acrylate Yankin pH mai amfani: pH 3 ~ 10 ※ () kimantawa
※SB-806M HQ ne hadaddun cikawa chromatography ginshike dace da bincike kwayoyin nauyin rarraba fadi samfurin
| Lambar samfurin | Sunan | Adadin Hasumiya (TP/column) |
ƙuntatawa (Pullulan) |
girman particle | Zui babban diamita | Bayani I.D.×L |
Storage mai narkewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6429108 | OHpak SB-807 HQ | ≥1,500 | (500,000,000)※ | 35μm | 30,000 | 8.0×300mm | H2O |
| F6709431 | OHpak SB-807G | (Tsarin kariya) | - | 35μm | - | 8.0×50mm | H2O |
Matrix: Polyhydroxymethyl acrylate m pH darajar kewayon: pH darajar 3 ~ 10 ※ () kimantawa
| Lambar samfurin | Sunan | Adadin Hasumiya (TP/column) |
ƙuntatawa (Pullulan) |
girman particle | Zui babban diamita | Bayani I.D.×L |
Storage mai narkewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6429111 | SB401-4E | ≥5,000 | 1,000 | 10μm | 40Å | 4.6×250mm | H2O |
| F6429112 | SB402.5-4E | ≥20,000 | 10,000 | 6μm | 200Å | 4.6×250mm | H2O |
| F6429113 | SB403-4E | ≥20,000 | 100,000 | 6μm | 800Å | 4.6×250mm | H2O |
| F6429114 | SB404-4E | ≥20,000 | 1,000,000 | 7μm | 2,000Å | 4.6×250mm | H2O |
| F6709432 | SB400G-4A | (Tsarin kariya) | - | 7μm | - | 4.6×10mm | H2O |
Matrix: Polyhydroxymethyl acrylate Yankin pH mai amfani: pH 3 ~ 10
| Sunan | Mai juriya mai narkewa (zui babban %) | ||
|---|---|---|---|
| Methanol | Nitrile | N-N-Dimethylformamide | |
| SB401-4E | 0 | 10 | 0 |
| SB-802 HQ | 0 | 0 | 0 |
| SB-802.5 HQ, SB-803 HQ SB402.5-4E, SB403-4E |
100 | 75 | 100 |
| SB-804 HQ~SB-806M HQ, SB404-4E |
75 | 75 | 100 |
| SB-G, SB400G-4A | 75 | 75 | 100 |
| SB-807 HQ, SB-807G | 30 | 30 | 0 |
< Kulawa >
SB-800 jerin daidai shirye-shirye ginshike (SB-2000 jerin) ga methanol, acetonitrile, DMF m matattarar zui ne mafi girma 50%. (SB-2002 da kuma SB-802 - kamar,
Ba za a iya amfani da sama solvent)
※ Don musamman, don Allah Shodex ko kusa da dillalai.
Shimazu ruwa narkewa SEC (GFC) da ruwa chromatography shafiaikace-aikace
