member
Single polymer makamashi
Hotuna don tunani, dangane da ainihin girman
@ action
Hotuna don tunani, dangane da ainihin girman.
| samfurin | Diameter karshen bar (mm) Zaɓi daya | Karya ikon ML | Ultrasonic mitar zaɓi 1KHz | Ultrasonic ikon W | ikon daidaitawa (%) | Heating ikon (W) | zazzabi kewayon ℃ | Lokaci Range Min | Soundproof akwati |
| SCQ-250F | 5/6/10/15/20 | 0.5-250 | 20/25 | 250 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-600F | 5/6/10/15/20 | 0.5-600 | 20/25 | 600 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-900F | 5/6/10/15/20 | 0.5-900 | 20/25 | 900 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-1200F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1200 | 20/25 | 1200 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-1500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1500 | 20/25 | 1500 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-2500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-2500 | 20/25 | 2500 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-3000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-3000 | 20/25 | 3000 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-4000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-4000 | 20/25 | 4000 | akwai | / | / | 600 | akwai |
QNetworkAccessFileBackend
