Kayayyakin Features:
Captivate 3D software, 3D a ko'ina
ATRplus fasaha, sake karya iyakokin auna kansa
1G dual-core A9 mai sarrafawa, sabunta karfin lissafi zuwa sabon mataki
5in WVGA nuni, fiye da kawai babban! ƙuduri ne 5 sau na al'ada
Ba tare da prism misali 500m don lokaci-lokaci bukatun
WLAN da sauransu digital kayan aiki, bi-bi-bi, ciki da waje masana'antu hadewa
、
Superior nuna alama aiki
| Angle auna | ||
| Daidaito1ISO, CE | Cikakken encoded, ci gaba, huɗu kusurwa ganowa | 1' (0.3 mgon), 2' (0.6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1.5 mgon) |
| Matsayin nesa | ||
| kewayon2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1.5m zuwa > 3500 m |
| Babu prism / wani surface4 | R500: 1.5m zuwa > 500m, R1000: 1.5m zuwa > 1000m | |
| Long auna yanayin2,4,5 | 12000m | |
| Daidaito / auna lokaci | Daya (Prism)2,5 | 1mm + 1.5 ppm / yau da kullun 2.4 seconds |
| Single (wani surface)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / na yau da kullun 3 seconds | |
| Ci gaba (Prism)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / yau da kullun 0.15 seconds | |
| Girman Spot | 50m daga | 8 mm x 20 mm |
| Fasahar aunawa | Tsarin nazarin fasaha bisa ka'idodin mataki | Coaxial, ja gani haske |
| Hotuna | ||
| Wide kusurwa kamara | na'urori masu auna firikwensin | 5 megapixel CMOS firikwensin |
| filin gani | 19.4° | |
| frame mita | Har zuwa 20 frames a kowane dakika | |
| Motar | ||
| kai tsaye drive | juyawa Speed | Babban 45 ° (50 gon) a kowane dakika |
| Aiki na atomatik (ATR) | ||
| kewayon ATR yanayin 2 / Tracking yanayin2 | Da zagaye prism (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
| Daidaito1,2/ auna lokaci | ATRplus daidaito na kusurwa (Hz, V) | 1' (0.3 mgon), 2' (0.6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1.5 mgon) / 典型 3-4s |
| Super Bincike | ||
| Range / lokacin bincike8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m 典型 5 秒 |
| Hasken jagora (EGL) |
|
|
| Aiki kewayon / daidaito |
|
5 -150 m / Yawancin 5 cm, 100 m |
| General sigogi |
|
|
| Jirgin sama software tsarin | Captive software (ciki har da aikace-aikace) |
|
| Mai sarrafawa | Tsarin OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | Tsarin aiki - Windows EC7 |
| Nuni da kuma keyboard | 5 inci WVGA, launi, touch allon, biyu gefe | 37 maɓallin tare da hasken aiki |
| aiki | 2 Unlimited bit direbobi, mai amfani musamman gajeren maɓallin |
|
| wutar lantarki | Mai maye gurbin ginin lithium baturi tare da aikin cajin baturi | Lokaci 5-8 hours |
| Ajiyar bayanai | memory / katin ƙwaƙwalwar ajiya | 2GB / katin SD 1 GB ko 8 GB |
| dubawa | RS232, USB, Bluetooth? WIFI |
|
| nauyi | Haɗa da baturi | 5.3-6 kg |
| muhalli sigogi | aiki zazzabi range | -20 ℃ zuwa + 50 ℃ |
| Kura da ruwa (IEC 60529) / Ruwan sama | IP65 / MIL-STD-810G, Hanyar 506.5-I | |
| Rainproof | 95%, ba tare da condensation | |
1: Daidaitaccen bambanci, bisa ga ISO 17123-3
2: Cloud rana, babu haze, gani 40 km, babu zafi kwarara walƙiya
3: 1.5 m zuwa 2000 m, ta amfani da 360 ° prism (GRZ4, GRZ122)
4: Ma'auni manufa ne a karkashin inuwa, rainy rana, Kodak launin toka launin fata (90% reflectivity)
5: daidaitaccen karkatarwa bisa ga ISO 17123-4
6: nesa > 500 m: daidaito 4 mm + 2 ppm, auna lokaci yau da kullun 6 seconds
