Bayani na samfurin
2301 shigar da matakin mai watsawa yana amfani da high-aiki yaduwa silicon matsin lamba firikwensin a matsayin ma'auni, bayan high aminci amplification sarrafawa kewaye da kuma daidaito zafin jiki diyya, ya canza matattarar ƙarfin lantarki ko karfin ƙarfin lantarki na da aka auna kafofin watsa labarai zuwa misali ƙarfin lantarki ko halin yanzu siginar. Wannan samfurin yana da ƙaramin girma, shi ne mai sauƙi don amfani da shigarwa, kuma kai tsaye a cikin ruwa zai iya auna tsawon matakin ruwa daga ƙarshen mai watsawa zuwa saman ruwa.
Kayayyakin Features
1. Amfani da ci gaba kewaye sarrafawa fasaha, aiki kwanciyar hankali, high hankali;
2. Multiple sikelin, max auna 200m (ruwa madaidaicin matsin lamba);
3. Yi amfani da 316L bakin karfe keɓaɓɓen fim fim ko lalacewa film fim, dace da daban-daban ma'auni kafofin watsa labarai;
4.Flexible saiti, daban-daban saiti za a iya zaɓar bisa ga bukatar;
5.One-a-daya, rarraba iri na zaɓi;
6. Laser hana zafin jiki diyya, zero maki, madaidaicin za a iya filin daidaitawa;
7. Wide kewayon juriya lalata, dace da daban-daban kafofin watsa labarai;
Kayayyakin Aikace-aikace
Masana'antu filin madaidaicin ruwa da kuma sarrafawa, Urban ruwa da kuma sharar ruwa sarrafawa, Man fetur, sinadarai, wutar lantarki tashoshi, hydrological sa ido,
Ma'auni da sarrafa matakan ruwa a fannoni kamar tanks, madagunan ruwa, da kuma gine-ginen wutar lantarki.
Ayyukan sigogi
| Ma'aunin nau'i da kewayon: | 0~1~200mH2O; | ||||||||||||||||||
| Bari overloading: | 2 sau cikakken matsin lamba; | ||||||||||||||||||
| aiki zazzabi: | -20~80℃, | ||||||||||||||||||
| Temperature biyan kuɗi: | -10~70℃, | ||||||||||||||||||
| ajiya Temperature: | -40~80℃, | ||||||||||||||||||
| Daidaito: | 0.25% FS (yau da kullun) 0.5% FS (mafi girma); | ||||||||||||||||||
| Kuskuren kwanciyar hankali: | 0.2% FS (yau da kullun), 0.5% FS (mafi girma); | ||||||||||||||||||
| zafi drift coefficient: | 0.01% FS (yau da kullun, iyakar ba kasa da 5mH2O) 0.03% FS (yau da kullun, iyakar ba kasa da 5mH2O); | ||||||||||||||||||
| Fitarwa siginar: | (4 ~ 20) mA (biyu / uku waya tsari), (0~10/20)mA、(0~5)V、 | ||||||||||||||||||
| (1~5)V、(0~10)V; | |||||||||||||||||||
| Wutar lantarki: | 15 ~ 36VDC (lambar ƙarfin lantarki 24VDC); | ||||||||||||||||||
| Load (Ω): | Yanzu fitarwa iri <(U-15V) / 0.02A, yanzu fitarwa iri > 5k; | ||||||||||||||||||
| Kayan Gida: | kayan aiki na aluminum; | ||||||||||||||||||
| fina-finai: | 316L bakin karfe; Polytetrafluoroethylene rigakafi lalacewa magani film | ||||||||||||||||||
| kebul: | Dedicated ruwa hana iska kebul; | ||||||||||||||||||
| Kare inji: | IP68 (matsin lamba firikwensin sashi), IP65 (junction akwatin mai watsawa sashi); | ||||||||||||||||||
Tsarin Bayani (Unit: mm)
A irin akwati
B irin akwati
Zaɓin code
| 2301 - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | ||||||||
| 1 | Ka'idoji & Aikace-aikace | ||||||||||||||||||
| 1 | Yaudarar Silicon na Duniya | ||||||||||||||||||
| 2 | Ceramic Capacitive iri | ||||||||||||||||||
| 3 | Polytetrafluoroethylene lalacewa iri (Teflon) | ||||||||||||||||||
| 2 | Tsarin waje | ||||||||||||||||||
| A | Alamar ƙananan junction akwati | ||||||||||||||||||
| B | 2088 shell (ba tare da nuni ba) | ||||||||||||||||||
| BD | 2088 Gidan LED Babban Nuni | ||||||||||||||||||
| 3 | fitarwa siginar | ||||||||||||||||||
| E1 | (0~5)VDC | ||||||||||||||||||
| E2 | Biyu waya (4 ~ 20) mA (tsoho) | ||||||||||||||||||
| E3 | (0~10)mA | ||||||||||||||||||
| E4 | Sauran bayanai | ||||||||||||||||||
| 4 | Daidaito | ||||||||||||||||||
| A1 | 0.1%F.S | A3 | 0.5%F.S | ||||||||||||||||
| A2 | 0.25%F.S | ||||||||||||||||||
| 5 | Bincike iri | ||||||||||||||||||
| C1 | Tsohon misali (non-lalacewa irin) | ||||||||||||||||||
| C2 | Anti lalata nau'i (Fluorescent lalata magani) | ||||||||||||||||||
| 6 | Hanyar nunawa (iyakance ga nau'in akwatin raba-raba kawai) | ||||||||||||||||||
| D1 | Babu nuni (tsoho) | D4 | LCD lambar 0 ~ 100% nuni (LCD) | ||||||||||||||||
| D2 | 0 ~ 100% na layi nuni | D5 | LED dijital bututun 0 ~ 100% nuni | ||||||||||||||||
| D3 | LCD dijital sikelin nuni (LCD) | ||||||||||||||||||
| 7 | OEM Musamman | ||||||||||||||||||
| / | Babu al'ada abun ciki yau da kullun shipping | ||||||||||||||||||
| A | Ba tare da sunan alama Optical Plate Custom Products | ||||||||||||||||||
| B | Bayyana sunan alama Bayyana alamar kasuwanci samfurin | ||||||||||||||||||
Tips na zaɓi
1, sa'ad da zaɓi, lura da cewa kafofin watsa labarai da aka gwada ya dace da sassan samfurin lamba
2, akwai nau'ikan kayan wayar kebul guda biyu, nau'in kebul na yau da kullun tare da bututun gas, ɗaya shine kebul mai hana lalacewa, za a iya zaɓar amfani da shi.
3. Lokacin da oda mai watsawa tare da LCD ko LED kafa, mai watsawa samar da wutar lantarki ya kamata ba kasa da 20VDC.
4. Don tabbatar da kayayyakin aiki mai aminci, masu amfani suna ba da shawarar shigar da na'urorin kare walƙiya a wurin, da kuma tabbatar da kayayyakin da wutar lantarki masu aminci.
Idan an yi oda da samfurin cikakken sikelin kasa da matakin 0.5m, kamfanin yana ba da samfurin daidaito na matakin 1.0.
6, musamman bukatun: kamar karfi rawar jiki, nan take tasiri, karfi lantarki magnetic, RF tsangwama, don Allah tuntuɓi da kamfanin da kuma nuna a cikin umarni.
