member
HACH Hash Lab / Mai binciken ingancin ruwa mai ɗaukar hoto
Jerin kayayyakin Hash Lab / Mai ɗaukar ruwa mai nazarin inganci, Jerin kayan aikin Hash Lab / Mai ɗaukar ruwa mai nazarin inganci
@ action
Amurka Hash Sunan samfurin / Model | HACH oda lambar | Bayani | |||
Hashed UV gani spectrophotometer DR6000 | LPV441.99.00002 | Wavelength kewayon: 190-1100nm, Wavelength daidaito: ± 1nm (200-900nm), preset shirin: fiye da 250 nau'ikan, mai amfani shirin: 200, Data ajiya: 5000 ma'auni darajar, nuni: Sinanci launi taɓa allon, dubawa: USB, Ethernet, wutar lantarki: 220VAC | |||
juyawa adaftar (iya daukar 7 1cm rectangular samfurin pool) | LZV902.99.00002 | ||||
juyawa adaftar (iya daukar 5 1in rectangular samfurin tafkin) | LZV902.99.00012 | ||||
1cm rectangular ceramic farantin, kwartas | 2624410 | ||||
5cm rectangular ceramic farantin, quartz | 2624450 | ||||
5cm rectangular ceramic farantin, gilashi | 2629250 | ||||
10cm daidaitaccen adaftar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar farfajiyar | LZV887 | ||||
10cm daidaitacce ceramic kwanoni, 1 pc | 2629201 | ||||
Filter | LZV915 | ||||
Deuterium fitilar | A23792 | ||||
Tungsten Halogen fitilar | A23778 | ||||
1cm rectangular ceramic farantin, gilashi | 2095100 | 1 biyu | |||
1cm rectangular ceramic farantin, kwartas | 4822800 | 1 biyu | |||
DR6000 PC sigar aiki software | LZV938 | ||||
USB dubawa (wajibi tare da LZV938) | LZV632 | ||||
Firintar | LQV161.99.10000 | ||||
HACH gani spectrophotometer DR3900 | LPV440.99.00002 | Wavelength kewayon: 320-1100nm, Wavelength daidaito: ± 1.5nm (340-900nm), preset shirin: 240+ iri, mai amfani shirin: 100, Data ajiya: 2000 ma'auni darajar, nuni: Sinanci launi taɓa allon, dubawa: USB, Ethernet, wutar lantarki: 220VAC | |||
Tungsten fitilar | LZV565 | ||||
|
|
|
|||
Hashed m spectrophotometer DR1900 | DR1900-05K | Ya ƙunshi DR1900 baƙi da USB + caji LZV813.99.00002, wavelength kewayon: 340-800nm, wavelength daidaito: ± 2nm, preset shirye-shirye: 260+ iri, mai amfani shirye-shirye: 50, Data ajiya: 500 ma'auni darajar, nuni: Sinanci taɓa allon, dubawa: mini | |||
USB, Wutar lantarki: 4x AA baturi, kariya matakin: FIP67 | HACH m spectrophotometer DR1900 | DR1900-05C | |||
Ya ƙunshi DR1900 baƙi, wavelength kewayon: 340-800nm, wavelength daidaito: ± 2nm, preset shirin: 260+ iri, mai amfani shirin: 50, Data ajiya: 500 ma'auni dabi'u, nuni: Sinanci taɓa allon, dubawa: mini | USB, Wutar lantarki: 4x AA baturi, kariya matakin: FIP67 | Hash m ruwa ingancin bincike dakin gwaje-gwaje (Universal Type) DREL1900 | |||
2922401-CN | Ya haɗa da DR1900 mai ɗaukar hoto na spectrophotometer, reagents da gwajin kayan aiki da ake buƙata don auna sigogi daban-daban 24 (waɗannan reagents da gwajin kayan aiki za a iya gwada su kimanin 100) | HACH m ruwa ingancin bincike dakin gwaje-gwaje (cikakken irin) DREL1900 | |||
2922601-CN | Ya haɗa da DR1900 mai ɗaukar hoto spectrophotometer, digital titrator, 2100Q mai ɗaukar hoto turbidity, pH / conductivity gauge, pH electrode da electrode conductivity, reagents da gwajin kayan aiki da ake buƙata don auna 24 daban-daban sigogi (waɗannan reagents da gwajin kayan aiki za a iya yin kimanin gwaje-gwaje 100) | Hash m Multi-sigogi launi gauge DR900 | |||
9385100-CN | Wavelength: 420, 520, 560 da 610nm, Wavelength daidaito: ± 1nm, preset shirin: 90, mai amfani shirin: 10, Data ajiya: 500 ma'auni darajar, Nuni: Sinanci backlit LCD, dubawa: Mini | USB, Wutar lantarki: 4x AA baturi, Kariya Rating: IP67 | |||
HACH Portable Chlorine Total Chlorine Mai bincike DR300 | LPV445.80.00110 | Absorption kewayon 0 - 2.5 Abs samfurin tafkin Kariya Grade IP67, 1 m zurfin ruwa mara ruwa 30min | |||
Kyauta Chlorine reagent | 2105569-CN | Cikakken: 0.02 zuwa 2.00 mg / L | |||
OR 0.1to 8.0 mg/L; 100/pkg | Total Chlorine reagents | 2105669-CN | |||
Cikakken: 0.02 zuwa 2.00 mg / L | OR 0.1to 8.0 mg/L; 100/pkg | Hash Portable Chlorine Total Chlorine Mai bincike DR300 | |||
LPV445.97.62110 | Absorption kewayon 0 - 2.5 Abs samfurin tafkin Kariya Grade IP67, 1 m zurfin ruwa mara ruwa 30min | Kyauta Chlorine reagent | |||
1407099-CN | Cikakken: 0.05 zuwa 4.00 | ||||
mg/L, Cikakken: 0.1 zuwa 10.0 mg / L | Total Chlorine reagents | 1406499-CN | |||
Range: 0.05 zuwa 4.00 mg / L, Range: 0.1 zuwa 10.0 | mg/L | ||||
HACH m chlorine dioxide Mai ganowa DR300 | LPV445.80.51110 | chlorine dioxide reagents | |||
2770900-CN | Cikakken: 0.04 zuwa 5.00 | mg/L; 100 tests | |||
Hash m Ozone launi gauge DR300 | LPV445.97.04110 | ||||
Ozone reagents | 2516025-CN | 0.01~0.25 mg/l | |||
O3,PK/25 | 9185000 | Ozone reagents 2517025-CN |
|||
0.01~0.75 mg/l | 9185700 | O3,PK/25 HACH m ammonia nitrogen Mai ganowa DR300 LPV445.97.40110 |
|||
Ammonia reagents | 2668000-CN | Ma'auni: 0.01 zuwa 0.80 mg / L | |||
NH3–N; 100 tests | Hash dakin gwaje-gwaje COD ma'auni DR1010 | Ya hada da: DR1010 kayan aiki baƙi, wutar lantarki adafta, data canja wurin kebul, kayan aiki aiki manual, kayan aiki hanyar manual, takardar shaida | |||
DR1010: Wavelength kewayon: 420nm da 610nm, Wavelength daidaito: ± 1nm, Nuni: LCD, Power: 220VAC ko 4 knots AA alkaline baturi. | HACH dakin gwaje-gwaje COD gauge DR1010 kayan aiki (set daya) | Ya hada da: DR1010 kayan aiki da DRB200 decoder kowane sa. | |||
DR1010: Wavelength kewayon: 420nm da 610nm, Wavelength daidaito: ± 1nm, Nuni: LCD, Power: 220VAC ko 4 knots AA alkaline baturi. | DRB200: tare da 15 16mm narkewa rami, wutar lantarki: 220VAC. | High zafin jiki mai narkewa HT200S | |||
LTV077 | Adaftar da ke dauke da 20mm zuwa 13mm | 15 rami mai amfani da DRB200 | |||
LTV082.80.40001 | Tare da 15 16mm narkewa rami, wutar lantarki: 220VAC | 11 rami mai narkewa DRB200 | |||
LTV082.80.30001 | Tare da 9 16mm da 2 20mm narkewa rami, wutar lantarki: 220VAC | 25 rami mai amfani da DRB200 | |||
LTV082.80.42001 | Tare da 21 16mm da 4 20mm narkewa ramuka, Power Supply: 220VAC | 30 rami mai narkewa DRB200 | |||
LTV082.80.44001 | Tare da 30 16mm narkewa rami, wutar lantarki: 220VAC | Jimlar nitrogen reagent (2-150mg / L) | |||
2714100-CN | Cikakken: 2 zuwa 150 mg / L | N;25-50tests; DRB200 15 x 16 mm | |||
Jimlar nitrogen reagent (0.5-25.0mg / L) | 2672245-CN | Cikakken: 0.5 zuwa 25.0 mg / L | |||
N;25-50tests; DRB200 15 x 16 mm | Ammonia nitrogen reagent (0.02-2.50mg / L) | 2604545-CN | |||
Cikakken: 0.02-2.50 mg / L | NH3–N; hanyar salicylic acid; 25-50 tests | Ammonia nitrogen reagent (0.4-50.0mg / L) | |||
2606945-CN | Cikakken: 0.4 zuwa 50.0 mg / L | NH3–N; 50 tests | |||
Total phosphorus reagent (0.06-3.50mg / L) | 2742645-CN | Cikakken: 0.06 zuwa 3.50 mg / L | |||
PO43–; 50 tests; DRB200 15 x 16 mm | Total phosphorus reagent (1.0-100.0mg / L) | 2767245-CN | |||
Cikakken: 1.0 zuwa 100.0 mg / L | PO43–; 25-50tests; DRB200 15 x 16 mm | COD reagent (0.7-40mg / L) | |||
2415815-CN | PK/150 | COD reagent (3-150mg / L) | |||
2125815-CN | PK/150 | COD reagent (20-1500mg / L) | |||
2125915-CN | PK/150 | COD reagent (200-15000mg / L) | |||
2415915-CN | PK/150 | COD saurin narkewa reagent (15-150mg / L) | |||
2038215-CN | PK/150 | COD saurin narkewa reagent (100-1000mg / L) | |||
2038315-CN | PK/150 | High gishiri COD gwaji-HR | |||
TNT816-CN | HR (70 - 700 mg/L | COD), 25 Tests For saline COD samples | |||
with Chloride concentrations up to 20,000 mg/L Cl-! | High gishiri COD gwajin-LR | TNT815-CN | |||
LR (7 - 70 mg/L | 8509500 | COD), 25 Tests | |||
Hash PH ma'auni HQ1110 baƙi | LEV015.80.1110A | Nuna: LED, guda tashar | |||
Cikakken ruwa daidaitaccen nau'in hadaddun PH lantarki | PHC30101 | PH:0-14PH, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, tare da 1m kebul, | |||
Mai amfani da PH ma'auni HQ1110 baƙi | LEV015.80.1110A | Nuna: LED, guda tashar | |||
Gel karfi irin hadaddun PH lantarki | PHC10105 | PH:2-14PH, zafin jiki: -0 ~ + 80 ℃, tare da 5m kebul | |||
Hash tsabtace ruwa PH mita HQ1110 baƙi | LEV015.80.1110A | Nuna: LED, guda tashar | |||
tsabtace ruwa PH lantarki | PHC73501 | Za a iya amfani da su a kan madaidaicin ruwa, m samfurin ko tsabta ruwa | |||
HACH tebur conductivity mita HQ411D | tebur PH / MV gauge, PH:0-14PH, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, tare da 1m kebul, | Hash tebur PH masu ƙididdiga | |||
HQ411D | tebur PH / MV ma'auni | Cikakken ruwa daidaitaccen nau'in hadaddun PH lantarki | |||
PHC30101 | PH:0-14PH, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, tare da 1m kebul, | HACH m ORP ma'auni HQ1110 baƙi | |||
LEV015.80.1110A | Nuna: LED, guda tashar | Cikakken ruwa daidaitaccen nau'in hadaddun ORP lantarki | |||
MTC30101 | Ma'auni: ± 1200mv tare da 1m kebul | Hash m ORP ma'auni HQ1110 baƙi | |||
LEV015.80.1110A | Nuna: LED, guda tashar | Cikakken ruwa daidaitaccen nau'in hadaddun ORP lantarki | |||
MTC30103 | Ma'auni: ± 1200mv tare da 3m kebul | Portable ORP ma'auni HQ1110 baƙi | |||
LEV015.80.1110A | Nuna: LED, guda tashar | Gel karfi irin hadaddun ORP lantarki | |||
MTC10105 | 8509600 | Ma'auni: ± 1200mv tare da 5m kebul | |||
Hash m lantarki conductivity mita HQ1140 baƙi | LEV015.80.1140A | Nuna: LED, guda tashar | |||
Standard irin lantarki conductivity lantarki | CDC40101 | Electrical gudanarwa: 0.01μs / cm-200ms / cm, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, juriya: 2.5Ω · cm-49MΩ · cm, TDS: 0-50000mg / L, saltiness: 0-42g / kg tare da 1m kebul | |||
HACH m lantarki conductivity mita HQ1140 baƙi | LEV015.80.1140A | Nuna: LED, guda tashar | |||
Standard irin lantarki conductivity lantarki | CDC40103 | Electrical gudanarwa: 0.01μs / cm-200ms / cm, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, juriya: 2.5Ω · cm-49MΩ · cm, TDS: 0-50000mg / L, saltiness: 0-42g / kg tare da 3m kebul | |||
Portable lantarki conductivity mita HQ1140 baƙi | LEV015.80.1140A | Nuna: LED, guda tashar | |||
Strong irin lantarki conductivity lantarki | CDC40105 | Electrical gudanarwa: 0.01μs / cm-200ms / cm, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, juriya: 2.5Ω · cm-49MΩ · cm, TDS: 0-50000mg / L, saltiness: 0-42g / kg tare da 5m kebul | |||
Hash tebur lantarki conductivity mita HQ430D | 1m kebul | HACH m narkewa oxygen gauge HQ1130 baƙi | |||
LEV015.80.1130A | Nuna: LED, guda tashar | Standard nau'in narkewa oxygen lantarki | |||
LDO10103 | narkewa oxygen: 0-20mg / L tare da 3m kebul | Hash m narkewa oxygen mita HQ1130 baƙi | |||
LEV015.80.1130A | Nuna: LED, guda tashar | Strong irin narkewa oxygen lantarki | |||
LDO10105 | narkewa oxygen: 0-20mg / L tare da 5m kebul | HACH tebur narkewa oxygen baƙi | |||
HQ430D | Desktop Multi-sigogi Single tashar gauge | Standard nau'in narkewa oxygen lantarki | |||
LDO10101 | narkewa oxygen: 0-20mg / L tare da 1m kebul | Hash tebur narkewa oxygen baƙi | |||
HQ440D | Desktop Multi-sigogi biyu tashar gauge | Standard nau'in narkewa oxygen lantarki | |||
LDO10101 | narkewa oxygen: 0-20mg / L tare da 1m kebul | Hash m Multi-sigogi analyzer HQ2200 baƙi | |||
LEV015.80.2200A | Nuna: LED, biyu tashar | Gel PH lantarki | |||
PHC10103 | PH:2-14PH, zafin jiki: -0 ~ + 80 ℃, tare da 3m kebul, | Cikakken ruwa daidaitaccen nau'in hadaddun ORP lantarki | |||
MTC30101 | Ma'auni: ± 1200mv tare da 1m kebul | Cikakken ruwa daidaitaccen nau'in hadaddun PH lantarki | |||
PHC30101 | PH:0-14PH, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, tare da 1m kebul, | Gel irin duplex PH lantarki | |||
PHC10101 | PH:2-14PH, zafin jiki: -0 ~ + 80 ℃, tare da 1m kebul, | Standard nau'in narkewa oxygen lantarki | |||
LDO10101 | narkewa oxygen: 0-20mg / L tare da 1m kebul | Standard irin lantarki conductivity lantarki | |||
CDC40101 | Electrical gudanarwa: 0.01μs / cm-200ms / cm, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, juriya: 2.5Ω · cm-49MΩ · cm, TDS: 0-50000mg / L, saltiness: 0-42g / kg tare da 1m kebul | HACH m analyzer HQ2200 baƙi | |||
LEV015.80.2200A | Nuna: LED, biyu tashar | Standard nau'in narkewa oxygen lantarki | |||
LDO10103 | narkewa oxygen: 0-20mg / L tare da 3m kebul | Cikakken ruwa daidaitaccen nau'in hadaddun ORP lantarki | |||
MTC30103 | Ma'auni: ± 1200mv tare da 3m kebul | Cikakken ruwa daidaitaccen nau'in hadaddun PH lantarki | |||
PHC30103 | PH:0-14PH, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, tare da 3m kebul, | Standard irin lantarki conductivity lantarki | |||
CDC40103 | Electrical gudanarwa: 0.01μs / cm-200ms / cm, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, juriya: 2.5Ω · cm-49MΩ · cm, TDS: 0-50000mg / L, saltiness: 0-42g / kg tare da 3m kebul | Hash m ruwa ingancin analyzer HQ2200 baƙi | |||
LEV015.80.2200A | Nuna: LED, biyu tashar | Gel karfi irin hadaddun PH lantarki | |||
PHC10105 | Ma'auni: 2-14PH, 0 ~ + 80 ℃, tare da 5m kebul, | Strong irin narkewa oxygen lantarki | |||
LDO10105 |
|
|
|||
Electrical gudanarwa: 0.01μs / cm-200ms / cm, zafin jiki: -10 ~ + 110 ℃, juriya: 2.5Ω · cm-49MΩ · cm, TDS: 0-50000mg / L, saltiness: 0-42g / kg tare da 5m kebul | Gel karfi irin hadaddun ORP lantarki | MTC10105 | |||
Ma'auni: ± 1200mv tare da 5m kebul | Portable Multi-sigogi ruwa ingancin analyzer HQ4200 baƙi | LEV015.80.4200A | |||
Nuna: LED, biyu tashar | Ammonia electrode bincike kunshin | ISENH3181AP-CN | |||
ISENH3181 ammonia lantarki, 1m kebul, ammonia nitrogen misali mafita (1,10, 100mg / L) 500ml kowace kwalba; Ammonia Ion ƙarfin daidaitawa foda matashi | 100 / PK; Ammonia lantarki ajiya ruwa, 500ml, Ammonia membrane bangare 3 / PK | HQ40d | |||
HQ40D | Nuna: LCD, Power: 220VAC ko 4x AA baturi | Ammonium tushen ion bincike kunshin | |||
ISENH4181AP-CN | ISENH4181 ammonium lantarki, 1m kebul, ammonia nitrogen misali mafita (10, 100mg / L) 500ml kowace kwalba; Ammonium ion ƙarfin daidaitawa foda matashi | 100/PK | |||
Kunshin Nazarin Sodium Ion | ISENA381AP-CN | ISENA381 sodium ion lantarki, 1m kebul, sodium ion lantarki cika ruwa 0.02M | |||
NH4CL,50mL, Sodium Ion misali ruwa 100mg / L, 1L, Sodium Ion karfi regulator foda matashi | 100 / PK; cika ruwa kwalba rarraba ruwa murfin, sodium ion misali ruwa 1000mg / L, 500mL, sikelin: 0.023mg / L (1 × 10-6M) ~ 23,000 | mg/L(1M)Na+ | |||
pH aiki kewayon: 4-14 | Chlorine ion bincike kunshin | ISECL181AP-CN | |||
ISECL181 Chlorine Ion lantarki, 1m kebul, Chlorine Ion misali bayani, 100mg / L, 1L; Chlorine Ion ƙarfi mai daidaitawa foda matashi | 100 / PK; Chlorine Ion misali ruwa 1000mg / L, 500mL | Fluoride ion bincike kunshin | |||
ISEF121AP-CN | ISEF121 Fluoride lantarki, 1m kebul, Fluoride ƙarfi daidaitawa foda matashi | 100 / PK; cika ruwa kwalba raba ruwa rufi, fluorine misali ruwa 0.5, 1.0, 2.0mg / L, 500mL | |||
Nitrate tushen ion bincike kunshin | ISENO3181AP-CN | ISENO3181 Nitrate tushen ion lantarki, 1m kebul, nitrogen misali mafita (1,10, 100mg / L) 500ml kowace kwalba; Nitrate tushen ion ƙarfi mai daidaitawa foda matashi | |||
100/PK; | HACH m pH / ORP lantarki sunadarai gwaji baƙi HQ1110 | LEV015.80.1110A | |||
HQ1110 | hannu m pH / ORP lantarki Chemical gwaji | Single tashar, USB soket caji 5.0V-2.0A, 18650 Lithium baturi 3.7V, 12.6WH, wristband, HQ tushe mai amfani da manual, sauri farawa manual, QC masana'antu dubawa rahoto | |||
Hash m narkewa oxygen mita HQ1130 | LEV015.80.1130A | HQ1130 hannu m DO lantarki Chemical gwaji | |||
Single tashar, USB soket caji 5.0V-2.0A, 18650 Lithium baturi 3.7V, 12.6WH, wristband, HQ tushe mai amfani da manual, QC masana'antar dubawa rahoto | Mai amfani da lantarki conductivity mita HQ1140 | LEV015.80.1140A | |||
HQ1140 hannu m wutar lantarki conductivity electrochemical gwaji | Single tashar, USB soket caji 5.0V-2.0A, 18650 Lithium baturi 3.7V, 12.6WH, wristband, HQ tushe mai amfani da manual, QC masana'antar dubawa rahoto | Mai amfani da pH / EC / TDS / DO gauge HQ2100 | |||
LEV015.80.2100A | HQ2100 | hannu m pH / ORP / lantarki conductivity / TDS / DO electrochemical gwaji | |||
Single tashar, USB soket caji 5.0V-2.0A, 18650 Lithium baturi 3.7V, 12.6WH, wristband, HQ tushe mai amfani da manual, QC masana'antar dubawa rahoto | Mai ɗaukar hannu pH / EC / TDS / DO gauge HQ2200 (biyu hanyar) | LEV015.80.2200A | |||
HQ2200 | hannu m pH / ORP / lantarki conductivity / TDS / DO electrochemical gwaji | Dual tashar, USB soket caji 5.0V-2.0A, 18650 Lithium baturi 3.7V, 12.6WH, wristband, HQ tushe mai amfani da manual, QC masana'antar dubawa rahoto | |||
Hash hannu m Multi-sigogi lantarki Chemistry Tester HQ4100 (Single hanya) | LEV015.80.4100A | HQ4100 | |||
Portable Multiparameter analyzer (tare da ion lantarki) guda tashar, USB soket caji 5.0V-2.0A, 18650 lithium baturi 3.7V, 12.6WH, wuya, HQ tushen mai amfani da manual, QC masana'antu dubawa rahoto | HACH hannu m Multi-sigogi lantarki Chemistry Tester HQ4200 (biyu hanyar) | LEV015.80.4200A | |||
HQ4200 | Portable Multi-sigogi analyzer (tare da ion lantarki) biyu tashar, USB soket caji 5.0V-2.0A, 18650 Lithium baturi 3.7V, 12.6WH, wristband, HQ tushen mai amfani da manual, QC Factory dubawa rahoto | HACH hannu m Multi-sigogi lantarki Chemistry Tester HQ4300 (uku hanyar) | |||
LEV015.80.4300A | HQ4300 | Portable Multi-sigogi analyzer (tare da ion lantarki) uku tashar, USB soket caji 5.0V-2.0A, 18650 Lithium baturi 3.7V, 12.6WH, wristband, HQ tushen mai amfani da manual, QC Factory dubawa rahoto | |||
HQ jerin kayan aiki akwati | LEZ015.80.A001A | ACCESSORY BOX, | |||
CHINA, HQ SERIES | Hash Portable PH Mai bincike Kit (Ingancin Ruwa na yau da kullun) | LEV015.80.11101 | |||
HQ1110 guda tashar baƙi, PHC20101 ne daya daga 1m kebul gel PH lantarki, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH m PH Mai bincike Kit (yau da kullun ruwa inganci) | LEV015.80.11102 | |||
HQ1110 guda tashar baƙi, PHC10101 ne daya daga 1m kebul gel lantarki, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash mai ɗaukar hannu pH Detector Kit (tsabtace ruwa) | LEV015.80.11103 | |||
HQ1110 guda tashar baƙi, PHC10105 ne daya daga 5 mita kebul gel karfi PH lantarki, filin gwajin sa (karfi samfurin akwati, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH Portable ORP Mai ganowa Kit | LEV015.80.11104 | |||
HQ1110 guda tashar baƙi, MTC10105 ne daya daga 5 mita kebul gel karfi ORP lantarki, filin gwajin sa (karfi samfurin akwati, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash Portable narkewa oxygen Mai bincike Kit (misali iri) | LEV015.80.11301 | |||
HQ1130 guda tashar baƙi, LDO10101 ne daya daga 1m kebul fluorescence hanyar LDO lantarki, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, m, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH Portable narkewa oxygen Mai bincike Kit (karfi iri) | LEV015.80.11302 | |||
HQ1130 guda tashar baƙi, LDO10105 ne daya daga 5 mita kebul fluorescence hanyar karfi irin LDO lantarki, filin gwajin sa (karfi irin samfurin akwati, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m wutar lantarki conductivity analyzer set (misali iri) | LEV015.80.11401 | |||
HQ1140 guda tashar baƙi, CDC401-1m kebul, dakin gwaje-gwaje 4-polar graphite wayar lantarki daya, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH m wutar lantarki conductivity analyzer set (karfi iri) | LEV015.80.11402 | |||
HQ1140 guda tashar baƙi, CDC401-5m kebul, karfi irin dakin gwaje-gwaje 4 pole graphite wayar lantarki daya, filin gwaji set (karfi irin samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m PH Mai ganowa HQ2100 yau da kullun sa | LEV015.80.21001 | |||
HQ2100 guda tashar karɓar baƙi, Changzhou aikace-aikace gwaji, PHC20101 ne daya daga 1m kebul gel PH lantarki, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH m PH Mai bincike HQ2100 tsabtace ruwa sa | LEV015.80.21002 | |||
HQ2100 guda tashar baƙi, dacewa da sharar ruwa ganowa, PHC10101 ne 1 mita kebul gel lantarki daya, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m PH Mai ganowa HQ2100 karfi Set | LEV015.80.21003 | |||
HQ2100 guda tashar baƙi, dacewa da sharar ruwa ganowa, PHC10105 ne 5 mita kebul gel karfi PH lantarki daya, filin gwajin sa (karfi samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH Portable narkewa oxygen Mai bincike HQ2100 Basic Kit | LEV015.80.21004 | |||
HQ2100 guda tashar baƙi, LDO10101 ne 1 mita kebul fluorescence hanyar LDO lantarki, filin gwajin kayan aiki (misali samfurin akwatin, m, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m narkewa oxygen detector HQ2100 karfi sa | LEV015.80.21005 | |||
HQ2100 guda tashar baƙi, LDO10105 ne daya daga 5 mita kebul fluorescence hanyar karfi irin LDO lantarki, filin gwajin sa (karfi irin samfurin akwati, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH m wutar lantarki Mai ganowa HQ2100 Basic Set | LEV015.80.21006 | |||
HQ2100 guda tashar baƙi, CDC401-1m kebul, dakin gwaje-gwaje 4 polar graphite wayar lantarki daya, filin gwajin kayan aiki (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m wutar lantarki Mai ganowa HQ2100 karfi Set | LEV015.80.21007 | |||
HQ2100 guda tashar baƙi, CDC401-5m kebul, karfi irin dakin gwaje-gwaje 4 pole graphite wayar lantarki daya, filin gwaji set (karfi irin samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH m PH / wutar lantarki mai ganowa HQ2200 / PHC10101 / CDC40101 FIELD | LEV015.80.22001 | |||
HQ2200 biyu tashar baƙi, CDC401-1m kebul, dakin gwaje-gwaje 4 polar graphite wayar lantarki daya, PHC101-1m kebul gel lantarki daya, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m PH / wutar lantarki mai ganowa HQ2200 / PHC10105 / CDC40105 FIELD | LEV015.80.22002 | |||
HQ2200 biyu tashar baƙi, CDC401-5 m kebul, karfi dakin gwaje-gwaje 4-pole graphite wayar lantarki daya, PHC101-5 m kebul karfi gel lantarki daya, filin gwaji set (karfi samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH m PH / wutar lantarki mai ganowa HQ2200 / PHC20101 / CDC40101 FIELD | LEV015.80.22003 | |||
HQ2200 biyu tashar baƙi, CDC401-1m kebul, dakin gwaje-gwaje 4 polar graphite wayar lantarki daya, PHC201-1m kebul gel lantarki daya, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m PH / narkewa oxygen detector HQ2200 / PHC20101 / LDO10101 FIELD | LEV015.80.22004 | |||
HQ2200 biyu tashar baƙi, LDO101-1m kebul narke oxygen lantarki daya, PHC201-1m kebul gel lantarki daya, filin gwaji set (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH m PH / narkewa oxygen detector HQ2200 / PHC10101 / LDO10101 FIELD | LEV015.80.22005 | |||
HQ2200 biyu tashar baƙi, dace da sharar ruwa ganowa, LDO101-1m kebul narke oxygen lantarki daya, PHC101-1m kebul gel lantarki daya, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m PH / narkewa oxygen detector HQ2200 / PHC10105 / LDO10105 FIELD | LEV015.80.22006 | |||
HQ2200 biyu tashar baƙi, dace da sharar ruwa ganowa, LDO101-5 m kebul karfi narke oxygen lantarki daya, PHC101-5 m kebul karfi gel lantarki daya, filin gwajin sa (karfi samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH m narkewa oxygen detector HQ2200 / LDO10105 FIELD | LEV015.80.22008 | |||
HQ2200 biyu tashar baƙi, LDO10105 ne daya daga 5 mita kebul fluorescence hanyar karfi irin LDO lantarki, filin gwajin sa (karfi irin samfurin akwati, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m PH ma'auni HQ2200 / PHC10105 FIELD | ||||
LEV015.80.22009 | HQ2200 biyu tashar baƙi, dacewa da sharar ruwa ganowa, PHC10105 ne 5 mita kebul gel karfi PH lantarki daya, filin gwajin sa (karfi samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | ||||
HACH m PH ma'auni HQ4100 / PHC20101 FIELD | LEV015.80.41001 | ||||
HQ4100 m Multi-sigogi analyzer guda tashar baƙi, PHC20101 ne 1m kebul gel PH lantarki daya, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | Hash m PH ma'auni (tsabtace ruwa) HQ4100 / PHC10101 FIELD | ||||
LEV015.80.41002 | HQ4100 m Multi-sigogi analyzer guda tashar baƙi, PHC10101 ne 1m kebul gel lantarki daya, filin gwajin sa (misali samfurin akwatin, bracket, wristband, roba kariya shell, takarda tawul) | HACH m PH ma'auni HQ4100 / PHC10105 FIELD | |||
