Cikakken bakin karfe sinking rufe nau'in pumping rivet:
Cikakken bakin karfe sinking rufe nau'in pumping rivet ne wani bangare riveting fastener, rivet ne 120 digiri sinking, da surface masu laushi bayan riveting, rivet makafi karshen rufe, sa riveting rami a kan kayan aiki ne gaba daya rufe da rivet, zai iya tabbatar da hatimi sakamakon.
BBFC:rivet jiki 304 bakin karfe + ƙuma bar 420 bakin karfe;
B2B2FC: rivet jiki 304 bakin karfe + ƙuma bar 304 bakin karfe;
B4B4FC: rivet jiki 316 bakin karfe + ƙuma bar 316 bakin karfe;
Abubuwa:
1, Wide kewayon riveting;
2, mai hana ruwa, hatimi;
3, ƙuma kai taba faduwa;
4, lalata juriya, high ƙarfi;
5. Smooth farfajiyar bayan riveting;
6, mafi girma ƙarfi idan aka kwatanta da iri iri na buɗewa;
7, High shigarwa inganci, low kudin riveting.
Aikace-aikace:
Cikakken bakin karfe sinking rufe nau'in pumping rivet musamman dace da wani hatimi bukatun, da riveting bayan workpiece farfajiyar bukatar smooth lokuta, yadu amfani a cikin mota, jirgin kasa sufuri, kwantena da sauran masana'antu masana'antu.
Teburin sigogi:

| da | A | riveting kewayon | Product lambar | da | m | da | m | Antila | Anti-yanke | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | min. ~ max. | max. | da kuma | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | BBFC-32060 | 6.0 [+/-0.24] | 1.3 | 1.9 | 27 | 2200 | 2000 | ||
| 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | ITA-32080 | |||||||||
| 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | ITA-32095 | |||||||||
| 3.3-3.4mm | 12.0 | 5.0 ~ 7.0 | ITA-32120 | ||||||||
| 14.0 | 6.0 ~ 8.5 | ITA-32140 | |||||||||
| 4.0 | 7.0 | 1.0 ~ 2.2 | ITA-40070 | 7.5 [+/-0.5] | 1.7 | 2.5 | 27 | 3500 | 3000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | ITA-40080 | ||||||||
| 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | Daidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidai | |||||||||
| 4.1-4.2mm | 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | ITA-40120 | ||||||||
| 14.0 | 5.0 ~ 8.0 | ITA-40140 | |||||||||
| 16.0 | 8.0 ~ 11.0 | ITA-40160 | |||||||||
| 4.8 | 8.0 | 1.2 ~ 3.0 | ITA-48080 | 9.0 [+/-0.5] | 2.0 | 2.9 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | Suka: 48095 | ||||||||
| 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | ITA-48120 | |||||||||
| 4.9-5.0mm | 16.0 | 6.0 ~ 10.0 | ITA-48160 | ||||||||
| 20.0 | 9.0 ~ 14.0 | ITA-48200 | |||||||||
| da | A | riveting kewayon | Product lambar | da | m | da | m | Antila | Anti-yanke | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | min. ~ max. | da kuma | min. | [ N ] | [ N ] | |||||
| 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | B2B2FC-32060 | 6.0 [+/-0.24] | 1.3 | 1.9 | 27 | 2200 | 2000 | |||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B2B2FC-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2FC-32095 | ||||||||
| 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2FC-32120 | |||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | B2B2FC-40060 | 7.5 [+/-0.5] | 1.7 | 2.3 | 27 | 3500 | 3000 | ||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B2B2FC-40080 | ||||||||
| 10.0 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2FC-40100 | |||||||||
| 4.1mm | 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2FC-40120 | ||||||||
| 15.0 | 6.5 ~ 9.0 | B2B2FC-40150 | |||||||||
| 4.8 | 8.0 | 1.0 ~ 3.0 | B2B2FC-48080 | 9.0 [+/-0.5] | 2.0 | 2.9 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.10] | 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2FC-48095 | ||||||||
| 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2FC-48120 | |||||||||
| 4.9mm | 16.0 | 6.5 ~ 9.0 | B2B2FC-48160 | ||||||||
| 5.0 | 10.0 | 2.0 ~ 5.0 | B2B2FC-50100 | 9.5 [+/-0.5] | 2.1 | 2.9 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.10] | 13 | 4.0 ~ 6.5 | B2B2FC-50130 | ||||||||
| 5.1mm | 16.0 | 6.5 ~ 9.0 | B2B2FC-50160 | ||||||||
| 20.0 | 10.5 ~ 14.0 | B2B2FC-50200 | |||||||||
| da | A | riveting kewayon | Product lambar | da | m | da | m | Antila | Anti-yanke | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | min. ~ max. | max. | da kuma | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | B4B4FC-32060 | 6.0 [+/-0.24] | 1.3 | 1.96 | 27 | 2200 | 2000 | ||
| 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B4B4FC-32080 | |||||||||
| 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B4B4FC-32095 | |||||||||
| 3.3-3.4mm | 12.0 | 5.0 ~ 7.0 | B4B4FC-32120 | ||||||||
| 14.0 | 6.0 ~ 8.5 | B4B4FC-32140 | |||||||||
| 4.0 | 7.0 | 1.0 ~ 2.2 | B4B4FC-40070 | 7.5 [+/-0.5] | 1.7 | 2.56 | 27 | 3500 | 3000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B4B4FC-40080 | ||||||||
| 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | B4B4FC-40095 | |||||||||
| 4.1-4.2mm | 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | B4B4FC-40120 | ||||||||
| 14.0 | 5.0 ~ 8.0 | B4B4FC-40140 | |||||||||
| 16.0 | 8.0 ~ 11.0 | B4B4FC-40160 | |||||||||
| 4.8 | 8.0 | 1.2 ~ 3.0 | B4B4FC-48080 | 9.0 [+/-0.5] | 2.0 | 2.96 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | B4B4FC-48095 | ||||||||
| 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | B4B4FC-48120 | |||||||||
| 4.9-5.0mm | 16.0 | 6.0 ~ 10.0 | B4B4FC-48160 | ||||||||
| 20.0 | 9.0 ~ 14.0 | B4B4FC-48200 | |||||||||
Matsayi:
Cikakken bakin karfe sinking rufe nau'in pumping rivets da kamfanin Shingu samar, samar da bisa ga wadannan ka'idoji:
1, cikakken bakin karfe sinking rufe nau'in pumping rivets ne American Standard IFI-126-2003 karya Mandrel kusa ƙarshen makafi rivets
2, cikakken bakin karfe sinking rufe nau'in pumping core rivet za a iya zaɓar diamita jerin da 3.2, 4.0, 4.8, 6.4, duba cikakkun bayanai bayanai sigogi tebur:
Hanyar gwajin samfurin ta hanyar GB / T 3098.18-2004 (ISO14589: 2000), alamun aikin shine GB / T 3098.19-2004.
