Flat matsa Crushing Cutting Injin (Mun Box Injin Beer Injin)
Flat matsa Crushing Cutting Injin (Mun Box Injin Beer Injin)
@ action
Bayanan samfurin
Babban tsarin kayan aikin na'urar matsa lamba (na'urar akwatin akwati / beer):
1, motsawa bearings amfani da gyaran jan ƙarfe gami, rage vibration.
2, babban ƙarfin tafiya, babban matsin lamba.
3, Jikin yana amfani da high kayan gaba daya casting, da ƙarfi mai kyau, da kuma rigidity mai kyau.
4, Single-chip electromagnetic clutch aiki m.
5, tare da guda yankan matsa lamba, ci gaba da yankan matsa lamba da kuma buɗe uku ayyuka, kewayon za a iya daidaita shi.
6, aiki tsayi, matsawa bude kusurwa babban.
7, mai da hankali lubrication tsarin lubrication, rage lalacewa.
8. Tsaro tsarin kwanciyar hankali.
fasaha sigogi:
| samfurinModel | 压切面积Max, Rule Area | Aiki gudun Workingspeed | Tapping yanke tsawon WACRULELENGTH | Motor ikon Molor | Net nauyi | Jirgin girman (L × W × H) |
| YYQ203D | 930 × 670mm | 23 ± 2 (bugun jini / min) | <25m | 3.0kw | 1000kg | 1670 × 1670 × 1630mm |
| ML1100 | 1100 × 800mm | 20 ± 2 (bugun jini / min) | <32m | 4.0kw | 4500kg | 1900 × 1780 × 1700mm |
| ML1200 | 1200 × 8300mm | 20 ± 2 (bugun jini / min) | <35m | 4.0kw | 4800kg | 1920 × 2140 × 1920mm |
| ML1300 | 1300 × 920mm | 18 ± 2 (bugun jini / min) | <40m | 5.5kw | 1000kg | 2000 × 2140 × 2000mm |
| ML1400 | 1400 × 1000mm | 17 ± 2 (bugun jini / min) | <45m | 5.5kw | 6800kg | 2010 × 2400 × 1930mm |
| ML1500 | 1500 × 1050mm | 16 ± 2 (bugun jini / min) | <45m | 5.5kw | 7500kg | 2010 × 2400 × 1930mm |
| ML1600 | 1600 × 1250mm | 16 ± 2 (bugun jini / min) | <50m | 10kw | 11000kg | 2170 × 2560 × 2230mm |
| ML1800 | 1800 × 1300mm | 16 ± 2 (bugun jini / min) | <62m | 5kw | 13500kg | 2240 × 2800 × 2130mm |
QNetworkAccessFileBackend
