
Yadda za a Zaɓi EA-10000 Series Model
EA-10000 jerin yana da fiye da 180 daban-daban samfuran don biyan bukatunku daban-daban. Idan kana bukatar taimako don yanke shawara, tuntuɓi masu tallace-tallace mu kuma injiniyoyinmu za su tuntuɓi ku don fahimtar amfani da ku da taimaka muku yanke shawara.
Da farko, la'akari da jerin da suka dace da aikace-aikacenku: tushen wutar lantarki, wutar lantarki mai hankali, wutar lantarki mai hanyoyi biyu ko nauyin lantarki. Karanta ƙasa don sanin bambancin.
Da zarar ka san wane jerin ya fi dacewa da kai, za ka iya yanke shawarar ikon da kake so. Wannan yanke shawara zai shafi abin da girman girman zai dace da bukatunka: 2U, 3U, 4U ko 6U tsawon rack.
A ƙarshe, la'akari da takamaiman ƙarfin lantarki da matakan yanzu da kuke buƙata. Duba tsarin da ke ƙasa da wannan shafin don zaɓar jerin da suka fi dacewa da bukatunku. Injiniyoyinmu za su tuntube ku don tattauna daban-daban tsare-tsare.
PS da kuma PSI model
PS da PSI samfuran suna mai da hankali kan fitarwa ikon, maimakon sha ikon kamar kaya na'urori. Babban samfurin wutar lantarki (PS) ba kawai yana da ainihin aikin auna kansa ba, har ma yana amfani da ƙirar 100% na silicon carbide yayin samar da yanayin sarrafawa daban-daban guda huɗu a cikin matsin lamba, yau da kullun, ƙarfin yau da kullun ko juriya. Wadannan wutar lantarki kuma za a iya haɗuwa tare da har zuwa 64 kayan aiki, don samar da ƙarin wutar lantarki ga aikace-aikacenku.
Smart Power Model (PSI) yana ƙara faɗaɗa duk ayyukan samfurin PS kuma ya haɗa da janaretar aiki mai haɗin kai wanda ke tallafawa ayyukan asali da na yau da kullun. Samfurin PSI kuma yana da hanyoyin gwajin PV da na mota na musamman don ƙa'idodi kamar EN 50530, LV123, LV124 da LV148.


PSB da kuma ELR model
Samfurin samar da wutar lantarki na biyu (PSB) ba kawai ya ƙunshi duk ayyukan samfurin PSI ba, har ma yana ƙara ikon sha wutar lantarki da dawo da shi zuwa cibiyar sadarwar gida. Wannan tsarin samar da kuma sha wutar lantarki daga akwatin guda yana adana maka sarari mai mahimmanci, kuma samfurin PSB yana dawo da makamashi zuwa cibiyar sadarwar wutar lantarki fiye da kashi 96 cikin dari, yana adana kuɗin wutar lantarki da sanyaya. Samfurin PSB shine mafi sassauƙa mafita a cikin jerin EA-10000.
Idan bukatunku sun iyakance zuwa sha wutar lantarki maimakon samar da wutar lantarki, to samfurin nauyin lantarki mai sake dawowa (ELR) zai zama kyakkyawan zaɓi. Samfurin ELR yana kama har zuwa kashi 96% na wutar lantarki kuma yana mayar da shi zuwa cibiyar sadarwar gida, yana rage zafi, rage hayaniya da farashin iska mai zafi, yana adana kuɗin aiki. Samfurin ELR kuma ya riƙe da an gina na'urar samar da ruwa don samfuran PSI da PSB, da kuma yanayin tsarin gwaji na musamman.
masana'antu jerin
Don biyan bukatun ƙarfin makamashi da ƙalubalen aikace-aikacen nan gaba, mun ƙaddamar da jerin masana'antun EA-10000. Jerin yana ba da fitarwar wutar lantarki har zuwa 60 kW a cikin 6U, yayin da 19 "rack mafita ke ɗaukar kawai 0.6 m2Yana samar da 300 kilowatt na wutar lantarki. Har zuwa 13 racks za a iya haɗuwa don samar da wutar lantarki da dawo da 3.84MW. Wannan jerin masana'antu ya ƙunshi nau'ikan wutar lantarki guda uku (PU), wutar lantarki guda biyu (PUB), da kuma nauyin lantarki mai sake dawowa (EUL).

jerin | ikon | ƙarfin lantarki | halin yanzu | masana'antu | tayi |
---|---|---|---|---|---|
EA-PS 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V zuwa 0-1500 V | 0-6 A zuwa 0-120 A | Samun Quote | |
EA-PS 10000 3U | 0-5kW/0-10kw/0-15 kW | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-20 A zuwa 0-510 A | Samun Quote | |
EA-PS 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A | Samun Quote | |
EA-PU 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-PU 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0 - 1000 A 0-80 A zuwa 0 - 480 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-PSI 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V zuwa 0-1500 V | 0-6 A zuwa 0-120 A | Samun Quote | |
EA-PSI 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-20 A zuwa 0-510 A | Samun Quote | |
EA-PSI 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A | Samun Quote | |
EA-PSB 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-10 V zuwa 0-1500 V | 0-6 A zuwa 0-120 A | Samun Quote | |
EA-PSB 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-10 V zuwa 0-2000 V | 0-20 A zuwa 0-510 A | Samun Quote | |
EA-PSB 10000 4U | 0-30000 W | 0-10V zuwa 0-2000V | 0-40 A zuwa 0-1000 A | Samun Quote | |
EA-PUB 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-PUB 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V zuwa 0-2000 V | 0-80 A zuwa 0-480 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-ELR 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-80 V zuwa 0-1500 V | 0-6 A zuwa 0-120 A | Samun Quote | |
EA-ELR 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-80 V zuwa 0-2000 V | 0-20 A zuwa 0-510 A | Samun Quote | |
EA-ELR 10000 4U | 0-30000 W | 0-80 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A | Samun Quote | |
EA-EUL 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-EUL 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V zuwa 0-2000 V | 0-80 A zuwa 0-480 A |
![]() |
Samun Quote |
jerin | ikon | ƙarfin lantarki | halin yanzu | masana'antu | tayi |
---|---|---|---|---|---|
EA-PS 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V zuwa 0-1500 V | 0-6 A zuwa 0-120 A | Samun Quote | |
EA-PS 10000 3U | 0-5kW/0-10kw/0-15 kW | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-20 A zuwa 0-510 A | Samun Quote | |
EA-PS 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A | Samun Quote | |
EA-PU 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-PU 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0 - 1000 A 0-80 A zuwa 0 - 480 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-PSI 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V zuwa 0-1500 V | 0-6 A zuwa 0-120 A | Samun Quote | |
EA-PSI 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-20 A zuwa 0-510 A | Samun Quote | |
EA-PSI 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A | Samun Quote | |
EA-PSB 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-10 V zuwa 0-1500 V | 0-6 A zuwa 0-120 A | Samun Quote | |
EA-PSB 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-10 V zuwa 0-2000 V | 0-20 A zuwa 0-510 A | Samun Quote | |
EA-PSB 10000 4U | 0-30000 W | 0-10V zuwa 0-2000V | 0-40 A zuwa 0-1000 A | Samun Quote | |
EA-PUB 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-PUB 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V zuwa 0-2000 V | 0-80 A zuwa 0-480 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-ELR 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-80 V zuwa 0-1500 V | 0-6 A zuwa 0-120 A | Samun Quote | |
EA-ELR 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-80 V zuwa 0-2000 V | 0-20 A zuwa 0-510 A | Samun Quote | |
EA-ELR 10000 4U | 0-30000 W | 0-80 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A | Samun Quote | |
EA-EUL 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V zuwa 0-2000 V | 0-40 A zuwa 0-1000 A |
![]() |
Samun Quote |
EA-EUL 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V zuwa 0-2000 V | 0-80 A zuwa 0-480 A |
![]() |
Samun Quote |