An tsara na'urar haɗuwa da ruwa daidai da kyau don haɓaka rabo na ruwa, sirup da carbon dioxide, ta amfani da ci gaban fasahar ƙasashen waje - mai haɗuwa da ruwa don rage ruwa, ƙara lokacin carbonation, don tabbatar da sakamakon haɗuwa da abin sha; Amfani da carbon dioxide reflux deoxygenation, duka ceton carbon dioxide, kuma cimma manufar deoxygenation; Ingancin famfo da kayan aiki na lantarki da sauransu sun ƙunshi cikakken tsarin sarrafa kansa, tare da ayyukan daidaitawa, kyakkyawan siffar, sauƙin tsaftacewa, babban matakin sarrafa kansa da kuma amfani da su don haɗuwa da nau'ikan abubuwan sha. Abin sha mai laushi kamar soda, ruwan 'ya'yan itace, Coca-Cola da sauransu.
CO2 abin sha mixer kayan aiki ne Chenyu abin sha inji R & D da aka yi, da amfani da musamman tururi, ruwa haɗuwa Injector da injin deoxygenation fasaha, high haɗuwa daidaito, carbon dioxide haɗuwa cikakke. Haɗuwa rabo na ruwa da syrup ne tsananin sarrafawa ta hanyar daidaitaccen ma'auni na'urar; CO2 matsin lamba iko daidai, ruwa matakin iko kwanciyar hankali; Da low matsin lamba, low ruwa matakin da sauran kariya ƙararrawa na'urar, tabbatar da samfurin inganci. Wannan na'urar da aka samar da Chenyu masha inji masana'antun yana da high aminci, high inganci, high madadin sarrafa kansa, sauki aiki da sauran amfani.

Fasaha sigogi na CO2 abin sha mixer:
| samfurin | Tsarin | YYH-1500 | YYH-2500 | DYH-3500 | DYH-5500 | YYH-7000 | YYH-10000 |
| Karfin samarwa (kg / h) | Karfin samarwa (kg / h) | 1000-1500 | 2000-2500 | 3000-3500 | 5000-5500 | 7000 | 10000 |
| Mixed rabo kewayon (ruwa: sukari) | Mixing samar da sikelin (ruwa: sukari) | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 | 3:1-6:1 |
| CO2 abun ciki | Abubuwan da ke cikin carbon dioxide | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 |
| Haɗuwa Temperature ℃ | Haɗuwa zafin jiki ℃ | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| Wutar lantarki (kw) | Amfani da wutar lantarki (kw) | 1.5 | 2.97 | 3 | 5.9 | 7.2 | 1.5 |
| girman (mm) | Girman gaba ɗaya (mm) | 1000*800*2000 | 1500*1000*2000 | 1700*1000*2200 | 2000*1500*3000 | 3000*2000*3000 | 3000*2000*3000 |
