member
3x Babban Shuttle Pattern na lantarki na'ura
3x Babban Shuttle Pattern na lantarki na'ura
@ action
- samfurin bayani
| Injin sunan | LK-1942HA | LK-1942GA | LK-1941ZA | LK-1941ZA / AW-2D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amfani | kauri | Very kauri kayan | Tsaro Belt | ||
| Suitable girma | tsayi 60mm × m 100mm | ||||
| Max sutura Speed | 2,200sti/min | ||||
| Sow allura tsawon | 0.1mm~10mm | ||||
| Bayanan ƙwaƙwalwar ajiya | 64 samfuran | ||||
| Amfani da allura | DP×17 (#18) #18~#20 | DP×17 (#23) #21~#23 | DP×17 (#25) #24~#26 | ||
QNetworkAccessFileBackend
