member
2260 madaidaiciyar matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin matakin
Bayani: siffar girma kewaye zane sigogi teburin ci gaba da matakin canza sigogi teburin aiki maki spacing daidaito ma'auni floating ball kayan shigarw
@ action
girman
Teburin sigogi
| Cikakken matakin canzawa sigogi tebur | ||||||||||||||||||||||
| Matsayin aiki | Daidaito | Ma'auni | Floating Ball | kayan | Shigarwa | Hanyar fitarwa | aiki zazzabi | |||||||||||||||
| 5mm~10mm | ±1mm | 0.1m~1m | FBS105/107 | SUS304/316 | jiri, flange | waya, junction akwati | -40℃~+80℃ | |||||||||||||||
Hanyar fitarwa
Shigarwa

| yare | ||||||||||||||||||||||
| M10.0×1.0 L=15 | M12.0×1.25 L=20 | M16.0×2.0 L=30 | G1/2BSP L=30 | G3/4BSP L=30 | ||||||||||||||||||
| Faransa | ||||||||||||||||||||||
| Nominal diamita | inci | Nominal matsin lamba | Diamita na waje (D) | Bolt rami nesa (K) | Bolt rami nesa (L) | Bolt ramuka adadin | Bolt rami nesa (C) | |||||||||||||||
| DN25 | 1 | 10kg=1.0MPa | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
| DN40 | 1½ | 10kg=1.0MPa | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| DN50 | 2 | 10kg=1.0MPa | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
| DN100 | 3½ | 10kg=1.0MPa | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
| DN150 | 5 | 10kg=1.0MPa | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
Zaɓin Tebur
| Matsayin canzawa tsarin nau'i | ||||||||||||||||
| 1 | Kai tsaye fita waya | 3 | Akwatin B | |||||||||||||
| 2 | Akwatin A | 4 | Akwatin C | |||||||||||||
| Jiki tsawon straight bar | ||||||||||||||||
| X | Lambobi nuna, karatun mm (yawanci amfani da 200,350,500,750,1000,) | |||||||||||||||
| Signal fitarwa bayanai | ||||||||||||||||
| A | Canja yawa: yau da kullun bude | E | Ƙididdigar analog: 4 ~ 20mA | |||||||||||||
| B | Canja yawa: sau da yawa rufe | F | RS 485 16-bit ƙuduri | |||||||||||||
| C | Canja yawa: Often bude + Often rufe | G | Modbus RTU 16-bit ƙuduri | |||||||||||||
| D | Ƙididdigar analog: 0-5V | |||||||||||||||
| Floating ball lambar | ||||||||||||||||
| X | Duba Floating Ball Size Table (Zaɓi waje sanya shigarwa hanyar bayan floating don duba size tare da tallace-tallace) | |||||||||||||||
| Sauran Ayyuka | ||||||||||||||||
| PT | PT100 Platinum zafi juriya zazzabi fitarwa | |||||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
