1643 RS485 nau'in matsin lamba canja wurin mai sarrafawa Ka'idar & Tsarin
1643 dijital matsin lamba canja wuri mai sarrafawa ne cikakken dijital ma'auni sarrafawa kayayyaki tare da matsin lamba ma'auni, nuni, tuntuɓar iko da kuma canja wuri fitarwa, tare da RS485 bas aiki don aiwatar da cibiyar sadarwa, dijital siginar watsawa da kuma mai watsawa sigogi nesa saiti da daidaitawa. Hakanan za a iya shigar kai tsaye a filin matsin lamba ma'auni maki, wato, za a iya amfani da maɓallin filin saita sifili maki, cikakkiyar darajar, lamba matsin lamba, sarrafa matsin lamba da sauran sigogi da yawa, don yin daidai ma'auni da sarrafa filin matsin lamba, matsin lamba bambanci, ruwa matakin, da kuma samar da misali analog siginar ko samar da node sarrafa siginar mai hankali multi-aiki kayayyakin.

1643 RS485 irin matsin lamba canja wuri mai sarrafawa
1643 RS485 irin matsin lamba canja wuri mai sarrafawa aikace-aikace
Gas-free lalata, ruwa matsin lamba ma'auni a kan 316 bakin karfe
Aikace-aikace a kan man fetur, sinadarai, karfe, wutar lantarki, hydrology da sauran masana'antu tsari filin
1643 RS485 irin matsin lamba canja wuri mai sarrafawa siffofin
Wide madaidaicin kewayon, cikakken bakin karfe aluminum cast tsari, matsin lamba dubawa iri-iri, φ117mm dial zane, super haske LED matsin lamba nuni
Biyu hanyoyin samar da wutar lantarki tare da RS485 sadarwa dubawa
Up zuwa hudu hanyoyin sarrafawa sadarwa, sadarwa darajar da sadarwa jihar wani saiti, sarrafawa daidai da abin dogaro
| fasaha sigogi | |
|---|---|
| Range: | '-0.1 ~ 0 ko 0 ~ 0.01 ko 0 ~ 100MPa |
| Bari overloading: | Kasa da 1.5 sau daidai da rated sikelin |
| Matsin lamba iri: | Matsa lamba, Matsa lamba, hatimi reference matsa lamba irin |
| Daidaito: | ± 0.25% (na yau da kullun) ± 0.5% (mafi girma) |
| Long lokaci kwanciyar hankali: | ± 0.3% FS / shekara |
| Zero zafin jiki yawo: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
| Cikakken zafin jiki yawo: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
| aiki zazzabi: | '-20℃~80℃ |
| ajiya Temperature: | '-40℃~120℃ |
| Wutar lantarki: | 24VDC; 220VAC |
| Fitarwa siginar: | Ƙididdigar analog: 4 ~ 20mA |
| Adadin: RS485 | |
| Relay sarrafawa: | 1 ~ 4 hanyar sadarwa iko AC220V / 3A |
| Lamba rayuwa: | fiye da 100,000 sau |
| Nuna kewayon: | '-1999~9999 |
| Matsin lamba dubawa: | M20×1.5&G1/2 |
| Kayan Gida: | 304 bakin karfe |
| Film kayan: | 316L bakin karfe |
| O irin hatimi zobe: | fluorine roba |
| kebul: | polyethylene |
| Kare juriya: | 100MΩ 100VDC |
| Gidajen kariya Grade: | IP65 |

1643RS485 irin matsin lamba canja wuri mai sarrafawa siffar tsari
| Zaɓin code | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1643- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ma'auni kewayon -0.1 ~ 0 ko 0 ~ 0.01 ko 0 ~ 100MPa (X: nuna ainihin ma'auni kewayon a kan layi) | ||||||||
| 1 | XK | (0-x)Kpa | ||||||
| XM | 0-x)Mpa | |||||||
| 2 | Tsarin Bayani | |||||||
| 2 | φ117 kwalliyar fashewa-proof gida | |||||||
| 3 | Wutar lantarki | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 220VAC | |||||||
| 4 | fitarwa siginar | |||||||
| S1 | 4~20mA | |||||||
| S2 | ~5V | |||||||
| S3 | 0~5V | |||||||
| S4 | 0~10mA | |||||||
| 5 | Output ayyuka | |||||||
| F1 | Daya hanya Relay | |||||||
| F2 | Biyu Relay canza yawa | |||||||
| F3 | Uku hanyar sadarwa | |||||||
| F4 | Hudu hanyoyin sadarwa | |||||||
| F5 | Hudu hanyar sadarwa tare da RS485 dubawa | |||||||
| 6 | threaded dubawa | |||||||
| J1 | M20 × 1.5 waje thread | |||||||
| J2 | G1 / 2 waje thread | |||||||
| J5 | Sauran musamman threads. .. | |||||||
| 7 | Matsin lamba iri | |||||||
| G | Matsin lamba (* Zaɓuɓɓuka na yau da kullun) | |||||||
| A | Matsin lamba | |||||||
| S | hatimi reference matsa lamba | |||||||
| 8 | OEM Musamman | |||||||
| / | Babu al'ada abun ciki yau da kullun shipping | |||||||
| A | Ba tare da sunan alama Optical Plate Custom Products | |||||||
| B | Bayyana sunan alama Bayyana alamar kasuwanci samfurin | |||||||
