1640 Uku hanyar sadarwa irin matsin lamba mai sarrafawa Ka'idar & Tsarin
Mai kula da matsin lamba na nau'in 1640 na dijital shine samfurin ma'auni na dijital wanda ya haɗa ma'aunin matsin lamba, nuni, kula da lamba da fitarwar canja wuri. Za a iya shigar kai tsaye a filin matsin lamba auna maki, za a iya amfani da maɓallin filin don saita sifili maki, cikakkiyar darajar, lamba matsin lamba, sarrafa matsin lamba da sauran sigogi.

1640 uku hanyar sadarwa irin matsin lamba mai sarrafawa
1640 uku hanyar sadarwa irin matsin lamba mai sarrafawa aikace-aikace
Gas-free lalata, ruwa matsin lamba ma'auni a kan 316 bakin karfe
Aikace-aikace a kan man fetur, sinadarai, karfe, wutar lantarki, hydrology da sauran masana'antu tsari filin
1640 uku hanyar sadarwa irin matsin lamba mai kula siffofin
Wide madaidaicin kewayon, cikakken bakin karfe aluminum cast tsari, matsin lamba dubawa nau'ikan daban-daban, φ100mm dial zane, super haske LED matsin lamba nuni
Biyu hanyoyin samar da wutar lantarki 24VDC ko 220VAC
Up zuwa uku hanyar sarrafawa sadarwa, sadarwa darajar da sadarwa jihar wani saiti, sarrafawa daidai da abin dogaro
| fasaha sigogi | |
|---|---|
| Range: | '-0.1 ~ 0 ko 0 ~ 0.01 ko 0 ~ 100MPa |
| Bari overloading: | ≤ 1.5 sau na Rated sikelin |
| Matsin lamba iri: | Matsa lamba, Matsa lamba, hatimi reference matsa lamba irin |
| Daidaito: | ± 0.25% (na yau da kullun) ± 0.5% (mafi girma) |
| Long lokaci kwanciyar hankali: | ± 0.3% FS / shekara |
| Zero zafin jiki yawo: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
| Cikakken zafin jiki yawo: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
| aiki zazzabi: | '-20℃~80℃ |
| ajiya Temperature: | '-40℃~120℃ |
| Wutar lantarki: | 24VDC; 220VAC |
| Fitarwa siginar: | 4~20mA |
| Relay sarrafawa: | 1 ~ 3 hanyar sadarwa sarrafawa AC220V / 3A |
| Lamba rayuwa: | fiye da 100,000 sau |
| Nuna kewayon: | '-1999~9999 |
| Matsin lamba dubawa: | M20*1.5; G1/2 ko mai amfani da kansa |
| Kayan Gida: | 304 bakin karfe |
| Film kayan: | 316L bakin karfe |
| O irin hatimi zobe: | fluorine roba |
| kebul: | polyethylene |
| Kare juriya: | 100MΩ 100VDC |
| Gidajen kariya Grade: | IP65 |

1640 uku hanyar sadarwa irin matsin lamba mai sarrafawa siffar tsari
| Zaɓin code | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ma'auni kewayon -0.1 ~ 0 ko 0 ~ 0.01 ko 0 ~ 100MPa (X: nuna ainihin ma'auni kewayon a kan layi) | ||||||||
| 1 | XK | (0-x)Kpa | ||||||
| XM | 0-x)Mpa | |||||||
| 2 | Tsarin Bayani | |||||||
| 1 | φ100 dial bakin karfe shell | |||||||
| 3 | Wutar lantarki | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 220VAC | |||||||
| 4 | fitarwa siginar | |||||||
| S1 | 4~20mA | |||||||
| S2 | 1~5V | |||||||
| S3 | 0~5V | |||||||
| S4 | 0~10mA | |||||||
| 5 | Output ayyuka | |||||||
| F1 | Daya hanya Relay | |||||||
| F2 | Biyu Relay canza yawa | |||||||
| F3 | Uku hanyar sadarwa | |||||||
| 6 | threaded dubawa | |||||||
| J1 | M20 × 1.5 waje thread | |||||||
| J2 | G1 / 2 waje thread | |||||||
| J5 | Sauran musamman threads. .. | |||||||
| 7 | Matsin lamba iri | |||||||
| G | Matsin lamba (* Zaɓuɓɓuka na yau da kullun) | |||||||
| A | Matsin lamba | |||||||
| S | hatimi reference matsa lamba | |||||||
| 8 | OEM Musamman | |||||||
| / | Babu al'ada abun ciki yau da kullun shipping | |||||||
| A | Ba tare da sunan alama Optical Plate Custom Products | |||||||
| B | Bayyana sunan alama Bayyana alamar kasuwanci samfurin | |||||||
