member
10kg Injin Tashin Gwajin Injin
Product Name: 10kg Injin Tashin Gwajin Injin samfurin samfurin model: GX-5099-S samfurin amfani: Injin Tashin Gwajin Injin ya fi dacewa da tsayayya gw
@ action













Injin hanzari Tashin gwajin inji Standard:
| GB 31241-2014 | Bukatun Tsaro na Baturi na Lithium Ion da Baturi na Baturi don Kayayyakin Lantarki |
| GB/T 18287-2013 | "General Specification na Lithium-Ion Baturi don Wayoyin hannu" Buƙatun gajeren kewayawa na waje |
| GB/T 8897.4-2008 ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin | "Tsaro bukatun Lithium baturi na Original Baturi Sashe na 4" |
| YD/T 2344.1-2011 | Baturi na Lithium Iron Phosphate don Sadarwa Sashe na 1: Haɗin Baturi |
| CE/ISO 21966-2008 | "Lithium asali baturi da baturi a cikin sufuri tsaro bukatun" |
| MT/T 1051-2007 | Lithium-ion baturi don fitilar ma'adinai |
| YD 1268-2003 | "Mobile sadarwa hannu Lithium baturi da caji tsaro bukatun da gwaji hanyoyin" |
| GB/T 19521.11-2005 | "Lithium Baturi Pack haɗari kaya haɗari halaye dubawa tsaro Specifications" |
| YDB 032-2009 | "Adadin Lithium Ion Baturi don Sadarwa" |
| CE 1642:2012 | Lithium baturi Standard |
| UL 2054: 2012 | Gida da Kasuwanci Baturi |
| UN38.3(2012) | Shawarwari game da jigilar kaya masu haɗari - Littafin gwaji da daidaituwa Sashe na 3 |
| CE ISO 62133-2012 | "Abubuwan da ake buƙata don baturi da baturi mai ƙunshi da alkaline ko non-acid electrolytes" |
| IEC 62281: 2004 | "Lithium asali baturi da baturi a cikin sufuri tsaro bukatun" |
| IEC 60086: 2007 | "Tsaro bukatun Lithium baturi na Original Baturi Sashe na 4" |
| GJB150 | GJB360, GJB548, GJB1217, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E da sauransu gwajin bayanai |

Technical sigogi na inji impact gwaji na'ura:
| Na'urar sigogi | |
| aiki dandamali | 200 mm × 200 mm |
| Babban Load | 10 kg |
| Cikakken hanzari | 20---1500 G |
| Tsawon Pulse | 0.5 - 7ms |
| Size na'urar | (L×W×H) 600 × 550 × 1950mm |
| nauyin kayan aiki | 650 kg |
| wutar lantarki bukatun | AC220V ± 10% 50Hz, 1KVA & 0.5-0.7MPa |
| auna tsarin | |
| Shigar da tashar | 2 daga |
| Sampling mita | da 192KHz |
| Shigar da fom | ƙarfin lantarki, caji |
| Hanyar haɗuwa | AC, DC, da kuma ICP |
| Tsawon Pulse | 50-1ms |
| Voltage kewayon | -10V--+10V |
| Impact Wave siffar | rabin sinus |
| Tsarin aiki | Microsoft Windows 2000 / XP |
| sadarwa dubawa | USB2.0 |


QNetworkAccessFileBackend
