member
1000A baturi gajeren zagaye gwaji na'ura
Sunan samfurin: 1000A baturi gajeren zagaye gwajin na'ura samfurin samfurin model: GX-6055-ZT samfurin amfani: baturi gajeren zagaye gwajin na'ura don
@ action



| GB 31241-2014 | Bukatun Tsaro na Baturi na Lithium Ion da Baturi na Baturi don Kayayyakin Lantarki |
| GB/T 18287-2013 | "General Specification na Lithium-Ion Baturi don Wayoyin hannu" Buƙatun gajeren kewayawa na waje |
| GB/T 8897.4-2008 ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin | "Tsaro bukatun Lithium baturi na Original Baturi Sashe na 4" |
| YD/T 2344.1-2011 | Baturi na Lithium Iron Phosphate don Sadarwa Sashe na 1: Haɗin Baturi |
| CE/ISO 21966-2008 | "Lithium asali baturi da baturi a cikin sufuri tsaro bukatun" |
| MT/T 1051-2007 | Lithium-ion baturi don fitilar ma'adinai |
| YD 1268-2003 | "Mobile sadarwa hannu Lithium baturi da caji tsaro bukatun da gwaji hanyoyin" |
| GB/T 19521.11-2005 | "Lithium Baturi Pack haɗari kaya haɗari halaye dubawa tsaro Specifications" |
| YDB 032-2009 | "Adadin Lithium Ion Baturi don Sadarwa" |
| CE 1642:2012 | Lithium baturi Standard |
| UL 2054: 2012 | Gida da Kasuwanci Baturi |
| UN38.3(2012) | Shawarwari game da jigilar kaya masu haɗari - Littafin gwaji da daidaituwa Sashe na 3 |
| CE ISO 62133-2012 | "Abubuwan da ake buƙata don baturi da baturi mai ƙunshi da alkaline ko non-acid electrolytes" |
| IEC 62281: 2004 | "Lithium asali baturi da baturi a cikin sufuri tsaro bukatun" |
| IEC 60086: 2007 | "Tsaro bukatun Lithium baturi na Original Baturi Sashe na 4" |

| Sunan samfurin | Baturi gajeren zagaye gwaji na'ura |
| samfurin model | Gx-6055 -zt |
| aiki ƙarfin lantarki | AC 220V 50Hz-60Hz |
| Girman ƙarfin lantarki | AC 1kv / 1.2-50μs (kullum) 1min |
| Short hanyar | Pneumatic suction irin |
| Max ƙarfin lantarki mai auna baturi | 100V |
| DC Amsa Lokaci | ≤5μs |
| Zui Babban gajeren kewayawa yanzu | 1000A |
| Na'urar zagaye | 80 ± 20mΩ |
| Yanzu, ƙarfin lantarki, zafin jiki tattara tashoshi | Total 8 tashoshin tattara |
| Nisan sarrafawa | Babu m toshewa 7m |
| Akwatin zazzabi Range | al'ada zazzabi + 10 ~ 100 ℃ |
| Aiki Lokaci | Suction lokaci / saki lokaci suc30ms |
| Temperature sarrafa akwatin kayan | Cikin akwatin: SUS # 304 bakin karfe farantin, waje akwatin karfe farantin fenti |
| insulation kayan | High inganci matsa gilashi insulation auduga |
| Daidaito na sarrafa zafin jiki | 0.1℃ |
| Temperature daidaito | ±2℃ |
| zafin jiki fluctuation | ±0.5℃ |
| Test akwatin ciki size | 500 * 600 * 500mm (fadi * tsayi * zurfi) |
| Test akwatin waje size | 790 * 950 * 1250mm (fadi * tsayi * zurfi) |
| Amfani da wutar lantarki | CE, ISO, CE |
| Kayan aiki Power | 2.5kw |




















QNetworkAccessFileBackend
